Типы привязок и работа с ними
Внимание! Функционал, описанный в данном разделе, в настоящее время доступен только при использовании десктопного приложения (см. Десктопное приложение Business Studio).
Описание работы с различными типами привязок приведено в Таблице 1.
| № | Иконка | Тип привязки | Источник данных | Представление в сформированном отчете | Возможные типы дополнительных привязок |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Пример | |||||
| 1 | | Объект | Объектный параметр, строка, RTF | Текст | | - |
| 2 | | Файл | Диаграмма, файл | Картинка, содержимое другого файла | ru/manual/report/types_anchor/lang_types_anchor_002.png | - |
| 3 | | Список* | Список | Таблица | ru/manual/report/types_anchor/lang_types_anchor_003.png | Объект Список Фильтр Нумератор |
| 4 | | Фильтр | Фильтр | Таблица | Аналогично примеру для привязки типа «Список» | Объект Список Фильтр Нумератор |
| 5 | | Дерево* | Иерархия потомков объекта | Таблица с иерархией | ru/manual/report/types_anchor/lang_types_anchor_007.png | Объект Список Фильтр |
| 6 | | BAND* | Список | Блоки информации настраиваемого вида | ru/manual/report/types_anchor/lang_types_anchor_005.png | Все типы привязок, кроме типа «Нумератор» |
| 7 | | BAND по фильтру | Фильтр | Блоки информации настраиваемого вида | Аналогично примеру для привязки типа «BAND» | Все типы привязок, кроме типа «Нумератор» |
| 8 | | Секция* | - | Раздел отчета. Управляет отображением (скрытием) информации, содержащейся в дополнительных привязках секции. | - | Все типы привязок, кроме типа «Нумератор» |
| 9 | | Шахматка | Фильтр типа «Шахматка»; табличные данные, полученные с помощью фильтра, списка, фильтрованного списка или дерева | Таблица-шахматка | ru/manual/report/types_anchor/lang_types_anchor_008.png | Объект Список Фильтр |
| 10 | | Нумератор | - | Столбец таблицы с нумерацией (выводится порядковой номер строки списка) | См. пример для привязки типа «Список» (столбец №) | - |
Таблица 1. Типы привязок
* - на привязку данного типа возможно накладывание фильтра.