| Разработка требований к бизнесу и стратегии развития | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Portal |
|---|---|---|---|---|
|
Выявление заинтересованных сторон и их потребностей (Карта потребностей и Customer Journey Map) |
+ | + | + | |
| Разработка стратегических карт и сбалансированной системы показателей | + | + | + | |
| Сбор и обсуждение предложений сотрудников | + | |||
| Анализ причин и последствий отказов на диаграмме Исикавы (FMEA) | + | + | ||
| Проектирование бизнес-архитектуры | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Portal |
| Нотации моделирования процессов | + | + | + | |
| Язык ArchiMate (TOGAF) для моделирования корпоративной архитектуры | + | + | + | |
| Проектирование организационной структуры | + | + | + | |
| Подготовка вариантов изменений модели в отдельных ветках | + | + | ||
| Согласование вариантов изменений модели на Business Studio Portal | + | + | + | |
Имитационное моделирование и ФСА*:
|
+ | + | ||
| Проектирование архитектуры приложений и структуры данных, подготовка ТЗ на автоматизацию | + | + | + | |
| Реализация изменений | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Portal |
| Формирование регламентирующей документации | + | + | + | |
| Мастер отчетов | + | + | + | |
| Создание для сотрудников базы знаний об устройстве и работе компании | + | |||
| Оповещение всех сотрудников об изменениях в зоне их внимания. Контроль ознакомления сотрудников с изменениями на Business Studio Portal | + | + | + | |
| Импорт-экспорт через BPMN XML для передачи разработанных диаграмм процессов в среду исполнения (BPMS, ERP) |
+ |
+ | + | |
| Мониторинг функционирования компании | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Portal |
| Загрузка статистической информации о выполнении бизнес-процессов из ИТ-систем (BPMS, ERP, CRM и др.) | + | + | ||
| Сбор значений показателей | + | + | + | + |
| Контроль выполнения стратегии | + | + | + | + |
| Сбор сообщений о несоответствиях | + | + | ||
| Редактор онтологий и нотаций** | ||||
| Изменение нотаций, поставляемых вендором. Создание пользовательских нотаций | + | |||
| Конструктор иерархических справочников: | + | |||
| Система менеджмента качества | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Portal |
| Справочник стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 | + | + | ||
| Установка требований к продукции и результатам процессов | + | + | ||
| Примеры обязательных документированных процедур СМК | + | + | ||
| Формирование Руководства по качеству, Матриц ответственности | + | + | ||
| Планирование и проведение внутренних аудитов, разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий | + | + | ||
| Построение контрольных карт по показателям | + | + | ||
| Управление рисками | ||||
| Качественные и количественные оценки (Простая, Условная вероятность, Метод Монте-Карло) | + | |||
| Диаграммы: Галстук-Бабочка, Структура рисков, Матрица рисков | + | |||
| Показ рисков и пометка контрольных процедур на процессных диаграммах | + | |||
| Управление требованиями | ||||
| Атрибуты методологии Agile для сущностей языка ArchiMate | + | + | + | |
| Новая сущность «Задача». Поддержка назначения Задачи для любого объекта модели. Поддержка иерархии задач. | + | + | + | |
| Прочее | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Portal |
| Поддержка разработки модели на нескольких языках | + | + | ||
| MetaEdit: Редактор классов и параметров | Приобретается отдельно | + | + | |
| Плагины и пакеты для импорта из MS Visio и ARIS | + | + | ||
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
Введите поисковый запрос:
Сообщение успешно отправлено