В случае, если отчёт формируется с ошибками/некорректно, необходимо проверить окно системных сообщений Business Studio (подробнее о нем см. в статье Главное окно Руководства пользователя) на предмет присутствия в ней сообщений об ошибках.
Перечень известных ошибок, выдаваемых в случае, когда отчёт формируется с ошибками/некорректно, в окно системных сообщений Business Studio, и рекомендаций по их решению приведён ниже в таблице 1.
Внимание! Выполнение некоторых из описанных ниже рекомендаций может потребовать квалификации и полномочий системного администратора.
№ | Текст сообщения из окна системных сообщений Business Studio или описание проблемы | Причина проблемы | Рекомендации по решению |
---|---|---|---|
1 | 1) "В Microsoft Word не установлено доверие к проектам Visual Basic." 2) "В Microsoft Excel не установлено доверие к проектам Visual Basic." | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Ошибка при формировании отчета: "В Microsoft Word не установлено доверие к проектам Visual Basic...". Рекомендации требуется выполнить для MS Word, MS Excel и MS Visio. |
2 | Диаграммы не вставляются в отчеты и выдается одна из следующих ошибок: 1) "Ошибка при вставке графического файла :Ошибка на сервере. (Исключение из HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))!" 2) "Ошибка при вставке графического файла :Сбой при удаленном вызове процедуры. (Исключение из HRESULT: 0x800706BE)!" 3) "Текст ошибки:Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)" | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Диаграммы не вставляются в отчеты. |
3 | Вместо гиперссылки, заданной в свойствах документа, в отчет вставляется фраза "Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки." | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Вместо гиперссылки, заданной в свойствах документа, в отчет вставляется фраза "Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.". |
4 | "Не удалось вывести информацию в таблицу c закладкой … в столбец … Увеличьте количество столбцов в шаблоне отчета." | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Ошибка "Не удалось вывести информацию в таблицу c закладкой ... в столбец ... Увеличьте количество столбцов в шаблоне отчета." при формировании отчета. |
5 | "Невозможно привести COM-объект … (Исключение из HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED))." | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Ошибки при формировании отчётов или работе с диаграммами в ситуации, когда одновременно установлены приложения из разных версий MS Office или MS Visio. |
6 | "Параметр … не найден в классе …" | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Ошибка "Параметр ... не найден в классе ..." при формировании отчета. |
7 | В отчете вместо наименований объектов отображаются коды полей | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний В сформированном отчете отображаются коды полей вместо их значений. |
8 | Секции сокрытия, привязки с типом "Секция" или "BAND" в пользовательских отчетах после конвертации в Business Studio 5.1 перестали работать / работают некорректно. | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Некорректная работа отчетов после конвертации Business Studio до версии 5.1. |
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не описывает вашу ситуацию, то следуйте приведённым ниже инструкциям.
К проблемам в работе программы могут приводить различные причины, в том числе и проблемы в работе сторонних программ. Мы рекомендуем воспользоваться поиском в интернете (например, через https://www.google.ru/ или https://yandex.ru/) по фрагментам сообщений об ошибках, выдаваемых программой (если таковые выдаются), для получения инструкций по решению этих проблем.
Если какие-либо из рекомендаций по решению возникшей проблемы, приведенных выше в данной статье, непонятны или по каким-то причинам не получилось их применить, для получения помощи в их выполнении необходимо обратиться к партнеру оказывающему техническую поддержку (ТП) вашей организации1). Его контакты вы можете найти в договоре на приобретение лицензий или на оказание технической поддержки.
Для создания письма:
Приложите к письму указанную ниже информацию и отправьте его.
К письму требуется приложить: