Контакты по вопросам приобретения программных продуктов или предоставления временных лицензий для тестирования (с 8:00 до 17:00 по Московскому времени):
| Телефон | +7 (846) 202-19-00 |
| mail@businessstudio.ru | |
| Skype | skype_businessstudio |
Контакты партнеров по продаже программных продуктов и оказанию консалтинговых услуг Вы можете найти в разделе:
Остались вопросы? Закажите презентацию и мы проведем для вас Online презентацию или направим к Вам специалиста.
| Требовния к бизнесу и стратегия развития | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Выявление заинтересованных сторон и их потребностей (Карта потребностей и Customer Journey Map) | + | + | + | |
| Проектирование продуктовой линейки | + | + | + | |
| Разработка стратегических карт и сбалансированной системы показателей | + | + | + | |
| Ввод значений показателей | + | + | + | + |
| Контроль достижения целей | + | + | + | + |
| Деятельность и организационная структура | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Проектирование бизнес-процессов | + | + | + | |
| Проектирование организационной структуры | + | + | + | |
| Формирование матрицы распределения ответственности RACI | + | + | + | |
| Расчет нормативной численности подразделения | + | + | + | |
| ИТ-архитектура, приложения и данные | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Язык ArchiMate (Метод TOGAF) | + | + | + | |
| Разработка архитектуры приложений и данных ( UML, С4, ERD, DFD) | + | + | ||
| Подготовка ТЗ на автоматизацию | + | + | + | |
| Управление изменениями | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Диаграмма Roadmap изменений архитектуры | + | + | + | |
| Управление требованиями | + | + | + | |
| Подготовка вариантов изменений модели в отдельных ветках | + | + | ||
| Согласование вариантов изменений модели | + | + | + | + |
| Таск-трекер | + | + | + | + |
| База знаний для сотрудников | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Формирование регламентирующей документации (регламенты процессов, должностные инструкции, положения о подразделении и пр.) | + | + | + | |
| Просмотр базы знаний об устройстве и работе компании (отчеты, диаграммы ,свойства объектов) | + | + | + | + |
| Система менеджмента качества | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Справочник стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 | + | + | ||
| Установка требований к продукции и результатам процессов | + | + | ||
| Примеры обязательных документированных процедур СМК | + | + | ||
| Формирование Руководства по качеству, Матриц ответственности | + | + | ||
| Планирование и проведение внутренних аудитов, разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий | + | + | ||
| Сбор сообщений о несоответствиях | + | + | ||
| Управление рисками | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Реестр рисков компании | + | |||
| Качественные и количественные оценки (Простая, Условная вероятность, Метод Монте-Карло) | + | |||
| Диаграммы: Галстук-Бабочка, Структура рисков, Матрица рисков | + | |||
| Показ рисков и пометка контрольных процедур на процессных диаграммах | + | |||
| Кастомизация | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Мастер отчетов | + | + | + | |
| Редактор онтологии и нотаций | Приобретается отдельно | + | + | |
| Изменение нотаций, поставляемых вендором. Создание пользовательских нотаций | + | |||
| Конструктор иерархических справочников | + | |||
| Прочее | ||||
| Функционал | Professional | Enterprise | Ultimate | Business Studio Viewer |
| Разработка модели на нескольких языках | + | + | ||
| Интеграция с другими ИТ-системами по протоколу ODATA | + | + | + | |
Схема лицензирования Business Studio 7 позволяет предоставить каждому члену команды именно те возможности, которые ему нужны:
Подписка на новые версии и техническую поддержку Business Studio включает в себя:
В стоимость лицензий Business Studio входит подписка продолжительностью 1 год с даты приобретения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
Введите поисковый запрос:
Сообщение успешно отправлено