Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:interactive_support:report:report_generation_problem:report_generation_in_bs_problem:report_is_generated_with_errors [2020/07/10 14:18]
belkin
ru:interactive_support:report:report_generation_problem:report_generation_in_bs_problem:report_is_generated_with_errors [2023/04/20 14:56] (текущий)
Строка 12: Строка 12:
 |  2 | Диаграммы не вставляются в отчеты и выдается одна из следующих ошибок: \\ 1) "Ошибка при вставке графического файла :Ошибка на сервере. (Исключение из HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))!" \\ 2) "Ошибка при вставке графического файла :Сбой при удаленном вызове процедуры. (Исключение из HRESULT: 0x800706BE)!" \\ 3) "Текст ошибки:Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)" |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/report_without_diagram]].   | |  2 | Диаграммы не вставляются в отчеты и выдается одна из следующих ошибок: \\ 1) "Ошибка при вставке графического файла :Ошибка на сервере. (Исключение из HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))!" \\ 2) "Ошибка при вставке графического файла :Сбой при удаленном вызове процедуры. (Исключение из HRESULT: 0x800706BE)!" \\ 3) "Текст ошибки:Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)" |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/report_without_diagram]].   |
 |  3 | Вместо гиперссылки, заданной в свойствах документа, в отчет вставляется фраза "Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки."  |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/long_hyperlinks]].  | |  3 | Вместо гиперссылки, заданной в свойствах документа, в отчет вставляется фраза "Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки."  |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/long_hyperlinks]].  |
-|  4 | "Не удалось вывести информацию в таблицу c закладкой '<Название закладки>' в столбец <Номер столбца>. Увеличьте количество столбцов в шаблоне отчета." |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/there_are_not_enough_columns_in_the_table]].  |+|  4 | "Не удалось вывести информацию в таблицу c закладкой ... в столбец ... Увеличьте количество столбцов в шаблоне отчета." |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/there_are_not_enough_columns_in_the_table]].  |
 |  5 | "Невозможно привести COM-объект … (Исключение из HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED))."  |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/requirements/different_office_versions]].  | |  5 | "Невозможно привести COM-объект … (Исключение из HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED))."  |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/requirements/different_office_versions]].  |
 |  6 | "Параметр ... не найден в классе ..." |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/parameter_not_found_in_class]].  | |  6 | "Параметр ... не найден в классе ..." |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/parameter_not_found_in_class]].  |
 |  7 | В отчете вместо наименований объектов отображаются коды полей {{ ru/filter_report_distribution/kodi_polei_sip.png?nolink }} |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/display_of_field_codes]].  | |  7 | В отчете вместо наименований объектов отображаются коды полей {{ ru/filter_report_distribution/kodi_polei_sip.png?nolink }} |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/filter_report_distribution/display_of_field_codes]].  |
 +|  8 | Секции сокрытия, привязки с типом "Секция" или "BAND" в пользовательских отчетах после конвертации в Business Studio 5.1 перестали работать / работают некорректно. |  -  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/update/bug_report_after_conv_to_5_1]].  |
 <endTableBox|Таблица 1. Перечень известных ошибок, выдаваемых в случае, когда отчёт не формируется, в окно системных сообщений Business Studio, и рекомендаций по их решению> <endTableBox|Таблица 1. Перечень известных ошибок, выдаваемых в случае, когда отчёт не формируется, в окно системных сообщений Business Studio, и рекомендаций по их решению>
  
-Если ни один из вышеперечисленных вариантов не описывает вашу ситуацию, то необходимо создать **пример для воспроизведения проблемы** для передачи его специалистам техподдержки. +Если ни один из вышеперечисленных вариантов не описывает вашу ситуацию, то следуйте приведённым ниже инструкциям.
  
-{{page>ru/interactive_support/report/create_test_case&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}} +{{page>ru/interactive_support/search_the_internet_for_a_solution&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}}
- +
-После этого следуйте приведённым ниже инструкциям.+
  
 {{page>ru/interactive_support/report/information_for_technical_support_on_report_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}} {{page>ru/interactive_support/report/information_for_technical_support_on_report_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +[<contextnavigator>]
 +{(rater>id=ru_interactive_support_report_report_generation_problem_report_generation_in_bs_problem_report_is_generated_with_errors|name=Отчет формируется с ошибками/некорректно|type=vote|trace=ip|img=:taggic.png|headline=off)}
Driven by DokuWiki