Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:interactive_support:report:report_generation_problem:report_generation_in_html_publication_or_bs_portal_problem:report_generation_in_html_publication_or_bs_portal_problem_only [2018/10/18 11:27]
belkin создано
ru:interactive_support:report:report_generation_problem:report_generation_in_html_publication_or_bs_portal_problem:report_generation_in_html_publication_or_bs_portal_problem_only [2023/04/20 14:56] (текущий)
Строка 7: Строка 7:
 <startTableBox> <startTableBox>
 ^  №  ^  Ситуация  ^  Причина проблемы  ^  Рекомендации по решению  ^ ^  №  ^  Ситуация  ^  Причина проблемы  ^  Рекомендации по решению  ^
-|  1 | Отчёты физически сформированы, но не выводятся на показ  | Отчёты не проиндексированы.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/problem_with_indexing_the_report]]. |+|  1 | Отчёты физически сформированы((Для HTML-публикации отчеты находятся в папке <Папка с HTML-публикацией>\www\data, а для Business Studio Portal - на сервере портала в папке C:\ProgramData\STU-Soft\www\<Имя портала латиницей>\data)), но не выводятся на показ  | Отчёты не проиндексированы.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/problem_with_indexing_the_report]]. |
 |  2 | При открытии версии отчета для печати в Internet Explorer диаграммы заменяются на текст | Использование неподдерживаемой версии Internet Explorer или его специфичные настройки.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/text_instead_diagram]]. | |  2 | При открытии версии отчета для печати в Internet Explorer диаграммы заменяются на текст | Использование неподдерживаемой версии Internet Explorer или его специфичные настройки.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/text_instead_diagram]]. |
-|  3 | Не работают в отчетах на файлы, содержащие кириллические символы  | Причина проблемы заключается в региональных настройках на сервере HTML-публикации.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/links_with_cyrillics]]. |+|  3 | В отчетах не работают ссылки на файлы, содержащие кириллические символы  | Причина проблемы заключается в региональных настройках на сервере HTML-публикации.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/links_with_cyrillics]]. |
 |  4 | Ссылки на файлы, размещенные в пределах локальной сети, не работают  | Нужно произвести настройку браузера.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/file_links]].  | |  4 | Ссылки на файлы, размещенные в пределах локальной сети, не работают  | Нужно произвести настройку браузера.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/file_links]].  |
 +|  5 | Таблицы отчетов отображаются с разной шириной столбцов  | Нужно произвести настройку свойств таблиц в шаблоне отчета.  | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний [[ru/html/different_width_of_columns_in_portal_html_tables]].  |
 <endTableBox|Таблица 1. Перечень известных проблем, из-за которых отчёты могут не строиться или не правильно работать в HTML-публикации или в Business Studio Portal, и рекомендаций по их решению> <endTableBox|Таблица 1. Перечень известных проблем, из-за которых отчёты могут не строиться или не правильно работать в HTML-публикации или в Business Studio Portal, и рекомендаций по их решению>
  
Строка 16: Строка 17:
  
 **Если проблема возникает при формировании отчета в HTML-публикации**, выполните следующее: **Если проблема возникает при формировании отчета в HTML-публикации**, выполните следующее:
-{{page>ru/interactive_support/html/html_exists/not_start/information_for_technical_support_on_html_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}}+{{page>ru/interactive_support/html/information_for_technical_support_on_html_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}}
  
 **Если проблема возникает при формировании отчета в Business Studio Portal**, выполните следующее: **Если проблема возникает при формировании отчета в Business Studio Portal**, выполните следующее:
 {{page>ru/interactive_support/portal/portal_system_error/information_for_technical_support_on_portal_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}} {{page>ru/interactive_support/portal/portal_system_error/information_for_technical_support_on_portal_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +[<contextnavigator>]
 +{(rater>id=ru_interactive_support_report_report_generation_problem_report_generation_in_html_publication_or_bs_portal_problem_report_generation_in_html_publication_or_bs_portal_problem_only|name=Проблемы в работе отдельных отчётов в HTML-публикации или в Business Studio Portal|type=vote|trace=ip|img=:taggic.png|headline=off)}
Driven by DokuWiki