Описание работы с различными типами привязок приведено в Таблице 1.
№ | Иконка | Тип привязки | Источник данных | Представление в сформированном отчете | Возможные типы дополнительных привязок |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Пример | |||||
1 | Объект | Объектный параметр, строка, RTF | Текст | - | ||
2 | Файл | Диаграмма, файл | Картинка, содержимое другого файла | | - | |
3 | Список* | Список | Таблица | | Объект Список Фильтр Нумератор |
|
4 | Фильтр | Фильтр | Таблица | Аналогично примеру для привязки типа "Список" | Объект Список Фильтр Нумератор |
|
5 | Дерево* | Иерархия потомков объекта | Таблица с иерархией | | Объект Список Фильтр |
|
6 | BAND* | Список | Блоки информации настраиваемого вида | | Все типы привязок, кроме типа "Нумератор" |
|
7 | BAND по фильтру | Фильтр | Блоки информации настраиваемого вида | Аналогично примеру для привязки типа "BAND" | Все типы привязок, кроме типа "Нумератор" |
|
8 | Секция* | - | Раздел отчета. Управляет отображением (скрытием) информации, содержащейся в дополнительных привязках секции. | - | Все типы привязок, кроме типа "Нумератор" |
|
9 | Шахматка | Фильтр типа "Шахматка"; табличные данные, полученные с помощью фильтра, списка, фильтрованного списка или дерева | Таблица-шахматка | | Объект Список Фильтр |
|
10 | Нумератор | - | Столбец таблицы с нумерацией (выводится порядковой номер строки списка) | См. пример для привязки типа "Список" (столбец №) | - |
* - на привязку данного типа возможно накладывание фильтра.