Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:export_import:customizable_data_exchange:import_from_visio [2020/10/23 16:07]
admin [Импорт схемы BPMN]
ru:manual:export_import:customizable_data_exchange:import_from_visio [2023/04/05 15:40] (текущий)
aliev Сноска
Строка 1: Строка 1:
 ====== Описание пакетов импорта диаграмм процессов из Microsoft Visio в Business Studio ====== ====== Описание пакетов импорта диаграмм процессов из Microsoft Visio в Business Studio ======
  
-В Business Studio поддерживается импорт диаграмм из Microsoft Visio версий 2010, 2013, 2016, 2019((Функционал доступен в Business Studio, начиная с версии 4.2, только в редакции Enterprise)).+В Business Studio поддерживается импорт диаграмм из Microsoft Visio версий 2010, 2013, 2016, 2019((Функционал доступен в Business Studio редакции Enterprise и выше)).
 В поставке Business Studio доступны следующие пакеты импорта:  В поставке Business Studio доступны следующие пакеты импорта: 
   * Импорт схемы BPMN из Visio,    * Импорт схемы BPMN из Visio, 
   * Импорт функциональной блок-схемы из Visio.    * Импорт функциональной блок-схемы из Visio. 
 Пакеты доступны в демонстрационной и пустой базах данных Business Studio и могут быть также импортированы в любую базу данных Business Studio при помощи пакета импорта ИмпортИмпорта (подробнее см. [[ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_import_package]]). Пакеты доступны в демонстрационной и пустой базах данных Business Studio и могут быть также импортированы в любую базу данных Business Studio при помощи пакета импорта ИмпортИмпорта (подробнее см. [[ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_import_package]]).
 +== == 
 +**Внимание!** Диаграммы, выгруженные из Business Studio в Microsoft Visio данным пакетом импорта загрузить в Business Studio нельзя. Информацию между базами Business Studio нужно переносить с помощью файлов формата XML (см. [[ru/manual/export_import/export_import_bs_bs#экспорт_единиц_деятельности_в_файлы_xml |Экспорт единиц деятельности в файлы XML]]). 
 +===== =====
 ===== Скачать пакеты импорта ===== ===== Скачать пакеты импорта =====
 {{ru/common/files/process_diagrams_import_from_visio.zip|Импорт диаграмм процессов из Visio}}  {{ru/common/files/process_diagrams_import_from_visio.zip|Импорт диаграмм процессов из Visio}} 
Строка 38: Строка 40:
 | Развернутый подпроцесс  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0027.png?nolink }} |   |    | Фигура "Развернутый подпроцесс" не импортируется ни в одну из фигур Business Studio. При этом все фигуры, расположенные внутри фигуры "Развернутый подпроцесс", импортируются в фигуры в Business Studio в соответствии с правилами импорта этих фигур.  | | Развернутый подпроцесс  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0027.png?nolink }} |   |    | Фигура "Развернутый подпроцесс" не импортируется ни в одну из фигур Business Studio. При этом все фигуры, расположенные внутри фигуры "Развернутый подпроцесс", импортируются в фигуры в Business Studio в соответствии с правилами импорта этих фигур.  |
 | Примечание  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0029.png?nolink }} | Сноска  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0031.png?nolink }} |   | | Примечание  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0029.png?nolink }} | Сноска  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0031.png?nolink }} |   |
-| Поток управления  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0033.png?nolink }} | Поток управления  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0035.png?nolink }} | Все параметры, заданные для фигуры "Поток управления" в Microsoft Visio, импортируются в соответствующие параметры объекта в Business Studio.  |+| Поток управления  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0033.png?nolink }} | Поток управления  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0035.png?nolink }} | Все параметры, заданные для фигуры "Поток управления" в Microsoft Visio, импортируются в соответствующие параметры объекта в Business Studio. \\  **Внимание!** Фигура "Поток управления" должна быть обязательно присоединена к другой фигуре диаграммы.  |
 | Ассоциация  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0037.png?nolink }} | Ассоциация  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0039.png?nolink }} | Фигура "Ассоциация" импортируется в Business Studio, если в Miscrosoft Visio связь наведена между фигурой "Задача" или "Свернутый подпроцесс" и фигурой "Объект данных".  | | Ассоциация  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0037.png?nolink }} | Ассоциация  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0039.png?nolink }} | Фигура "Ассоциация" импортируется в Business Studio, если в Miscrosoft Visio связь наведена между фигурой "Задача" или "Свернутый подпроцесс" и фигурой "Объект данных".  |
 | Поток сообщений  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0041.png?nolink }} |   |    | Фигура "Поток сообщений" не импортируется ни в одну из фигур в Business Studio.  | | Поток сообщений  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0041.png?nolink }} |   |    | Фигура "Поток сообщений" не импортируется ни в одну из фигур в Business Studio.  |
Строка 46: Строка 48:
 | Группа  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0053.png?nolink }} |   |    | Фигура "Группа" не импортируется ни в одну из фигур в Business Studio.  | | Группа  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/const_import_from_visio_0053.png?nolink }} |   |    | Фигура "Группа" не импортируется ни в одну из фигур в Business Studio.  |
 | Горизонтальные пул или дорожка  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0055.png?nolink }} | Пул; \\ Дорожка; \\ Свернутый пул| {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0057.png?nolink }} {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0107.png?nolink }} | Фигура "Пул или дорожка" с горизонтальной ориентацией импортируется в горизонтальную фигуру "Пул", "Дорожка" или "Свернутый пул" в Business Studio.  | | Горизонтальные пул или дорожка  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0055.png?nolink }} | Пул; \\ Дорожка; \\ Свернутый пул| {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0057.png?nolink }} {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0107.png?nolink }} | Фигура "Пул или дорожка" с горизонтальной ориентацией импортируется в горизонтальную фигуру "Пул", "Дорожка" или "Свернутый пул" в Business Studio.  |
-| Вертикальные пул или дорожка  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0056.png?nolink }} | Пул; \\ Дорожка; \\ Свернутый пул| {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0058.png?nolink }} {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0107.png?nolink }} | Фигура "Пул или дорожка" с вертикальной ориентацией импортируется в вертикальную фигуру "Пул", "Дорожка" или "Свернутый пул" в Business Studio.  |+| Вертикальные пул или дорожка  | {{ ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0056.png?nolink }} | Пул; \\ Дорожка; \\ Свернутый пул| {{ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0058.png?nolink}} {{ru/manual/export_import/customizable_data_exchange/import_from_visio/lang_import_from_visio_0108.png?nolink}} | Фигура "Пул или дорожка" с вертикальной ориентацией импортируется в вертикальную фигуру "Пул", "Дорожка" или "Свернутый пул" в Business Studio.  |
 <endTableBox|Таблица 1. Таблица соответствия символов набора элементов "Основные фигуры BPMN" Microsoft Visio и символов Business Studio> <endTableBox|Таблица 1. Таблица соответствия символов набора элементов "Основные фигуры BPMN" Microsoft Visio и символов Business Studio>
  
 + 
 Пример диаграммы, разработанной в Microsoft Visio с использованием фигур из набора элементов "Основные фигуры BPMN", которая  может быть импортирована в Business Studio, приведен на Рис. 1. Пример диаграммы, разработанной в Microsoft Visio с использованием фигур из набора элементов "Основные фигуры BPMN", которая  может быть импортирована в Business Studio, приведен на Рис. 1.
  
Driven by DokuWiki