Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:bsc:develop:strategic_activities [2020/07/02 12:40] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Описание мероприятий ======
  
 +Часто для достижения цели планируется выполнение серии мероприятий. Мероприятие в Business Studio моделируется при помощи проектов ({{bslink>Навигатор -> вкладка Управление -> Проекты|SelectTabPageInNavigator?6219099b-e137-4970-b3c3-6cb28a25d86a;e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;null}}). Таким образом, каждая цель может быть связана с проектом (Рис. 1). Эта связь устанавливается в **Окне свойств** цели на вкладке {{bslink>Проекты|ShowOnForm?ea31589e-1615-4399-97c0-d28ac7b68340;p=758d01c9-e819-4378-9345-1c60b5e99b7d,o=Param}}. Степень влияния тех или иных мероприятий на достижимость цели можно отразить в **Окне свойств** цели на вкладке **Проекты** при помощи значения параметра "Сила влияния". 
 +
 +У проектов есть параметр "Руководитель проекта", который обозначает должностное и/или физическое лицо, являющееся руководителем проекта. 
 +
 +Каждый проект характеризуется планируемыми и фактическими датами начала и завершения проекта. Параметр "Завершен" заполняется автоматически после заполнения параметра "Дата завершения, факт". 
 +
 +Ознакомитесь, пожалуйста, с параметрами, представленными в **Окне свойств** проекта.
 +
 +  * {{bslink>Название|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=9eca45c7-28ab-48a2-b6b5-64bb0bcde9a9,o=Param}}
 +  * {{bslink>Цель проекта|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=86bd0e15-d2da-4757-bc63-43b7696adb12,o=Param}}
 +  * {{bslink>Дата начала, план|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=875d8844-8bb2-4102-a1d1-773c225812bb,o=Param}}
 +  * {{bslink>Дата завершения, план|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=91b3f264-d2c9-4894-b85e-79408c038d8a,o=Param}}
 +  * {{bslink>Дата начала, факт|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=93daef73-04ca-4417-8359-44b1cd4925e6,o=Param}}
 +  * {{bslink>Дата завершения, факт|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=829ecf9a-c568-41a0-a59d-c1d8bb8ccae3,o=Param}}
 +  * {{bslink>Описание|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=0e853821-9655-478d-8927-b8228f7c114c,o=Param}}
 +  * {{bslink>Комментарий|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=b0dc23cd-9774-44d3-8af2-f2cd5accd8fa,o=Param}}
 +  * {{bslink>Бюджет|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=33dcccf0-bed3-4838-8d7b-4e6b20214c06,o=Param}}
 +  * {{bslink>Единица измерения суммы бюджета|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=aa9d1cda-e88e-4f0a-ae32-27b128d1cbfd,o=Param}}
 +  * {{bslink>Завершен|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=46983a66-07b4-4805-abc6-f6fe4ed6ec2b,o=Param}}
 +  * {{bslink>Руководитель проекта|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=bc970840-054a-483c-add7-e5aea4701131,o=Param}}
 +  * {{bslink>Нормативно-справочные документы|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=fe3cb9a1-6842-4ef1-b7b6-5b6697a0bf93,o=Param}}
 +  * {{bslink>Цели|ShowOnForm?e644b2a3-9eef-4b5c-adc3-588da2ca6bb8;p=758e01c9-e819-4378-9345-1c60b5e99b7d,o=Param}}
 +
 +[{{ ru/bsc/develop/strategic_activities/cmdt_strategic_activities_065.png?nolink |Рисунок 1. **Окно свойств** проекта}}]
 +
 +[<contextnavigator>]
Driven by DokuWiki