Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:simulation_fca:conducting_simulation:simulation_progress [2016/01/18 14:20]
apinaeva [Вкладка Временные ресурсы]
ru:simulation_fca:conducting_simulation:simulation_progress [2016/10/13 15:41] (текущий)
Строка 78: Строка 78:
 | № | Отображает порядковый номер экземпляра имитирующей операции, находящейся в очереди к имитирующему ресурсу. | | № | Отображает порядковый номер экземпляра имитирующей операции, находящейся в очереди к имитирующему ресурсу. |
 | Экземпляры операций в очереди | Отображает последовательность экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему ресурсу на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. | | Экземпляры операций в очереди | Отображает последовательность экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему ресурсу на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. |
-| Приоритет | Отображает значение параметра "Приоритетимитирующей операции, экземпляр которой находится в очереди к имитирующему ресурсу. |+| Приоритет | Отображает приоритет имитирующей операции, экземпляр которой находится в очереди к имитирующему ресурсу. |
 <endTableBox|Таблица 3. Описание параметров правой части вкладки "Временные ресурсы"> <endTableBox|Таблица 3. Описание параметров правой части вкладки "Временные ресурсы">
 \\ \\
Строка 99: Строка 99:
 | Переменные глобальных объектов | Объекты справочника "Объекты деятельности", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели объекта деятельности -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". | | Переменные глобальных объектов | Объекты справочника "Объекты деятельности", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели объекта деятельности -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". |
 | Переменные глобальных субъектов | Объекты справочника "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели субъекта -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". | | Переменные глобальных субъектов | Объекты справочника "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели субъекта -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". |
-| Глобальные переменные | - Системные переменные "Текущая дата", "Текущее время" из раздела "Переменные глобальные и системные" (**Главное меню** -> **Анализ процессов** -> **Переменные ФСА**),\\ - Переменные, объявленные аналитиком в разделе "Переменные глобальные и системные" (**Главное меню** -> **Анализ процессов** -> **Переменные ФСА**). |+| Глобальные переменные | Переменные, объявленные аналитиком в разделе "Переменные глобальные и системные" (**Главное меню** -> **Анализ процессов** -> **Переменные ФСА**). |
 | Локальные переменные процессов | - Объекты справочников "Объекты деятельности" и "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели объекта деятельности или субъекта -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Локальный",\\ - Объекты справочника "Процессы" (**Окно свойств** модели процесса -> **Параметры ФСА** -> вкладка **Переменные**). | | Локальные переменные процессов | - Объекты справочников "Объекты деятельности" и "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели объекта деятельности или субъекта -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Локальный",\\ - Объекты справочника "Процессы" (**Окно свойств** модели процесса -> **Параметры ФСА** -> вкладка **Переменные**). |
 <endTableBox|Таблица 4. Зависимость раздела отображения экземпляра переменной от места объявления переменной    > <endTableBox|Таблица 4. Зависимость раздела отображения экземпляра переменной от места объявления переменной    >
Строка 116: Строка 116:
  
  
 +\\
  
  
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki