Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:simulation_fca:conducting_simulation:simulation_progress [2015/12/11 08:18]
apinaeva [Вкладка Переменные]
ru:simulation_fca:conducting_simulation:simulation_progress [2016/10/13 15:41] (текущий)
Строка 32: Строка 32:
 \\ \\
  
-В строке "ВСЕГО" для каждого столбца отображается сумма по его значениям. В сумме учитываются только данные по экземплярам имитирующих операций.+В строке "ВСЕГО" для каждого столбца отображается сумма по его значениям. В сумме учитываются данные только по экземплярам имитирующих операций.
  
 \\ \\
Строка 55: Строка 55:
 ^  Параметр  ^  Описание  ^ ^  Параметр  ^  Описание  ^
 | Ресурс | Отображает наименование имитирующего временного ресурса. | | Ресурс | Отображает наименование имитирующего временного ресурса. |
-| Кол-во процессов в очереди | Отображает количество экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему временному ресурсу на текущие дату и время имитации. |+| Кол-во экз. операций в очереди | Отображает количество экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему временному ресурсу на текущие дату и время имитации. |
 | Длина очереди | Отображает длину очереди к имитирующему временному ресурсу на текущие дату и время имитации. Длина очереди рассчитывается как сумма времен выполнения экземпляров всех имитирующих операций, которые находятся в ожидании экземпляров имитирующего временного ресурса. | | Длина очереди | Отображает длину очереди к имитирующему временному ресурсу на текущие дату и время имитации. Длина очереди рассчитывается как сумма времен выполнения экземпляров всех имитирующих операций, которые находятся в ожидании экземпляров имитирующего временного ресурса. |
 <endTableBox|Таблица 2. Описание параметров левой части вкладки "Временные ресурсы"> <endTableBox|Таблица 2. Описание параметров левой части вкладки "Временные ресурсы">
Строка 66: Строка 66:
 Информация отображается на ту дату и время имитации, когда был выделен имитирующий ресурс. Для обновления информации необходимо воспользоваться кнопкой **Обновить**. В этом случае будет отображена информация по состоянию экземпляров имитирующего ресурса на момент нажатия кнопки **Обновить**. Информация отображается на ту дату и время имитации, когда был выделен имитирующий ресурс. Для обновления информации необходимо воспользоваться кнопкой **Обновить**. В этом случае будет отображена информация по состоянию экземпляров имитирующего ресурса на момент нажатия кнопки **Обновить**.
  
-Описание параметров правой части вкладки приведено в //Табл.3//.+Описание параметров правой части вкладки **Временные ресурсы** приведено в //Табл.3//.
  
 \\ \\
Строка 74: Строка 74:
 | Дата имитации | Отображает дату имитации на момент выделения имитирующего ресурса в левой части вкладки. | | Дата имитации | Отображает дату имитации на момент выделения имитирующего ресурса в левой части вкладки. |
 | Время имитации | Отображает время имитации на момент выделения имитирующего ресурса в левой части вкладки. | | Время имитации | Отображает время имитации на момент выделения имитирующего ресурса в левой части вкладки. |
-| Экземпляр | Отображает перечень экземпляров имитирующего временного ресурса. | +| Экземпляр ресурса | Отображает перечень экземпляров имитирующего временного ресурса. | 
-| Выполняемый процесс | Отображает экземпляр имитирующей операции, выполняемый экземпляром имитирующего ресурса на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. |+| Выполняемый экз. операции | Отображает экземпляр имитирующей операции, выполняемый экземпляром имитирующего ресурса на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. |
 | № | Отображает порядковый номер экземпляра имитирующей операции, находящейся в очереди к имитирующему ресурсу. | | № | Отображает порядковый номер экземпляра имитирующей операции, находящейся в очереди к имитирующему ресурсу. |
-Процессы в очереди | Отображает последовательность экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему ресурсу на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. | +Экземпляры операций в очереди | Отображает последовательность экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему ресурсу на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. | 
-| Приоритет процесса | Отображает значение параметра "Приоритетимитирующей операции, экземпляр которой находится в очереди к имитирующему ресурсу. |+| Приоритет | Отображает приоритет имитирующей операции, экземпляр которой находится в очереди к имитирующему ресурсу. |
 <endTableBox|Таблица 3. Описание параметров правой части вкладки "Временные ресурсы"> <endTableBox|Таблица 3. Описание параметров правой части вкладки "Временные ресурсы">
 \\ \\
Строка 97: Строка 97:
 <startTableBox> <startTableBox>
 ^  Наименование раздела  ^  Место объявления переменной  ^ ^  Наименование раздела  ^  Место объявления переменной  ^
-| Переменные глобальных объектов | Объекты справочника "Объекты деятельности", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** объекта -> **Параметры ФСА** -> **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". | +| Переменные глобальных объектов | Объекты справочника "Объекты деятельности", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели объекта деятельности -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". | 
-| Переменные глобальных субъектов | Объекты справочника "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** объекта -> **Параметры ФСА** -> **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". | +| Переменные глобальных субъектов | Объекты справочника "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели субъекта -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Глобальный". | 
-| Глобальные переменные | - Системные переменные "Текущая дата", "Текущее время" из раздела "Переменные глобальные и системные" (**Главное меню** -> **Анализ процессов** -> **Переменные ФСА**),\\ - Переменные, объявленные аналитиком в разделе "Переменные глобальные и системные" (**Главное меню** -> **Анализ процессов** -> **Переменные ФСА**). | +| Глобальные переменные | Переменные, объявленные аналитиком в разделе "Переменные глобальные и системные" (**Главное меню** -> **Анализ процессов** -> **Переменные ФСА**). | 
-| Локальные переменные процессов | - Объекты справочников "Объекты деятельности" и "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** объекта или субъекта -> **Параметры ФСА** -> **Материальный ресурс**) установлено значение "Локальный",\\ - Объекты справочника "Процессы" (**Окно свойств** процесса -> **Параметры ФСА** -> вкладка **Переменные**). |+| Локальные переменные процессов | - Объекты справочников "Объекты деятельности" и "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (**Окно свойств** модели объекта деятельности или субъекта -> вкладка **Параметры ФСА** -> группа параметров **Материальный ресурс**) установлено значение "Локальный",\\ - Объекты справочника "Процессы" (**Окно свойств** модели процесса -> **Параметры ФСА** -> вкладка **Переменные**). |
 <endTableBox|Таблица 4. Зависимость раздела отображения экземпляра переменной от места объявления переменной    > <endTableBox|Таблица 4. Зависимость раздела отображения экземпляра переменной от места объявления переменной    >
 \\ \\
Строка 116: Строка 116:
  
  
 +\\
  
  
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki