Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:sbm:situation_financial_structure [2012/07/13 10:10]
admin
ru:sbm:situation_financial_structure [2014/04/18 16:30] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Пример отчета «Положение о финансовой структуре» ====== +====== Пример отчета "Положение о финансовой структуре======
- +
-ООО «ИнТехПроект» +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-**Положение о финансовой структуре** +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-УТВЕРЖДАЮ +
- +
-  +
- +
-%%__________________________________%% +
- +
-(Должность) +
- +
-  +
- +
-%%______________%%   %%___________________%% +
- +
-         (Подпись)                                (Ф.И.О.) +
- +
-«%%____%%»  %%____________________%%     20%%___%%г. +
- +
-  +
- +
-  +
- +
-  +
- +
- +
  
    
 +{{ ru/sbm/situation_financial_structure/1.png?nolink }} 
  
    
Строка 83: Строка 10:
 \\ **Термины и сокращения** \\ **Термины и сокращения**
  
-| Бюджет | -- | сгруппированные по принятым в организации признакам показатели экономической деятельности. | +| Бюджет | - | сгруппированные по принятым в организации признакам показатели экономической деятельности. | 
-| Бюджетирование (бюджетное управление) | -- | система управления организацией по центрам ответственности через бюджеты//,// позволяющая достигать поставленных целей путем наиболее эффективного использования ресурсов. | +| Бюджетирование (бюджетное управление) | - | система управления организацией по центрам ответственности через бюджеты//,// позволяющая достигать поставленных целей путем наиболее эффективного использования ресурсов. | 
-| Бюджет организации | -- | план, составленный на определенный период времени в натуральном и денежном выражении и определяющий потребность организации в ресурсах, необходимых для получения запланированных доходов. | +| Бюджет организации | - | план, составленный на определенный период времени в натуральном и денежном выражении и определяющий потребность организации в ресурсах, необходимых для получения запланированных доходов. | 
-| Бюджетная структура | -- | иерархия операционных, функциональных и итоговых бюджетов организации. | +| Бюджетная структура | - | иерархия операционных, функциональных и итоговых бюджетов организации. | 
-| Операционный бюджет | -- | бюджет, описывающий хозяйственные операции обособленного подразделения организации (центра финансовой ответственности). | +| Операционный бюджет | - | бюджет, описывающий хозяйственные операции обособленного подразделения организации (центра финансовой ответственности). | 
-| Сводные бюджеты | -- | результат консолидации функциональных бюджетов, отражающий состояние платежеспособности (Бюджет движения денежных средств), прибыльности (Бюджет доходов и расходов) и стоимости (Бюджет по балансовому листу) организации. | +| Сводные бюджеты | - | результат консолидации функциональных бюджетов, отражающий состояние платежеспособности (Бюджет движения денежных средств), прибыльности (Бюджет доходов и расходов) и стоимости (Бюджет по балансовому листу) организации. | 
-| Статья бюджета | -- | составная часть бюджета, по которой осуществляется планирование и учет хозяйственных операций одного типа. | +| Статья бюджета | - | составная часть бюджета, по которой осуществляется планирование и учет хозяйственных операций одного типа. | 
-| Финансовая структура | -- | иерархия центров финансовой ответственности, взаимодействующих между собой через бюджеты. | +| Финансовая структура | - | иерархия центров финансовой ответственности, взаимодействующих между собой через бюджеты. | 
-| Функциональный бюджет | -- | бюджет, описывающий определенную функциональную область деятельности организации (сбыт, снабжение, производство и т.д.). | +| Функциональный бюджет | - | бюджет, описывающий определенную функциональную область деятельности организации (сбыт, снабжение, производство и т.д.). | 
-| Хозяйственная операция | -- | простейшее событие в деятельности организации, вызвавшее возникновение доходов, затрат, расходов, поступлений или выплат денежных средств, формирование остатков или движение товарно-материальных ценностей. | +| Хозяйственная операция | - | простейшее событие в деятельности организации, вызвавшее возникновение доходов, затрат, расходов, поступлений или выплат денежных средств, формирование остатков или движение товарно-материальных ценностей. | 
-| Центр дохода (ЦД) | -- | структурное подразделение, отвечающее за доход, которое оно приносит организации своей деятельностью. | +| Центр дохода (ЦД) | - | структурное подразделение, отвечающее за доход, которое оно приносит организации своей деятельностью. | 
-| Центр затрат (ЦЗ) | -- | структурное подразделение, отвечающее только за понесенные затраты. | +| Центр затрат (ЦЗ) | - | структурное подразделение, отвечающее только за понесенные затраты. | 
-| Центр инвестиций (ЦИ) | -- | структурное подразделение, имеющее право распоряжаться внеоборотными активами организации (осуществлять инвестиции и дезинвестиции) и отвечающее за величину ROI (отдача от инвестиций). | +| Центр инвестиций (ЦИ) | - | структурное подразделение, имеющее право распоряжаться внеоборотными активами организации (осуществлять инвестиции и дезинвестиции) и отвечающее за величину ROI (отдача от инвестиций). | 
-| Центр маржинального дохода (ЦМД) | -- | структурное подразделение, отвечающее за маржинальный доход (разница между выручкой и прямыми затратами) в рамках своей деятельности. | +| Центр маржинального дохода (ЦМД) | - | структурное подразделение, отвечающее за маржинальный доход (разница между выручкой и прямыми затратами) в рамках своей деятельности. | 
-| Центр прибыли (ЦП) | -- | структурное подразделение, отвечающее за величину заработанной прибыли в рамках своей деятельности (разница между выручкой и общими затратами). | +| Центр прибыли (ЦП) | - | структурное подразделение, отвечающее за величину заработанной прибыли в рамках своей деятельности (разница между выручкой и общими затратами). | 
-| Центр финансовой ответственности (ЦФО) | -- | структурное подразделение (или группа подразделений), осуществляющее определенный набор хозяйственных операций, способное оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от данной деятельности, и, соответственно, отвечающее за эти статьи расходов и/или доходов. | +| Центр финансовой ответственности (ЦФО) | - | структурное подразделение (или группа подразделений), осуществляющее определенный набор хозяйственных операций, способное оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от данной деятельности, и, соответственно, отвечающее за эти статьи расходов и/или доходов. | 
-| Центр финансового учета (ЦФУ) | -- | структурное подразделение, которое ведет учет установленных для него показателей доходов и/или расходов, но не отвечает за их величину. |+| Центр финансового учета (ЦФУ) | - | структурное подразделение, которое ведет учет установленных для него показателей доходов и/или расходов, но не отвечает за их величину. |
  
 **\\ ****1.          ** **Общие положения** **\\ ****1.          ** **Общие положения**
Строка 105: Строка 32:
 **1.1.      ** **Базовые принципы** **1.1.      ** **Базовые принципы**
  
-Настоящее «Положение о финансовой структуре» (в дальнейшем Положение) описывает систему бюджетного управления в ООО “ИнТехПроект” и определяет состав регламентирующих ее документов.+Настоящее "Положение о финансовой структуре(в дальнейшем Положение) описывает систему бюджетного управления в ООО “ИнТехПроект” и определяет состав регламентирующих ее документов.
  
 Положение о финансовой структуре составлено на основе принципов управления по центрам ответственности, определяющих построение и функционирование финансовой структуры как основного исполнительного механизма бюджетного управления ООО “ИнТехПроект”. Положение о финансовой структуре составлено на основе принципов управления по центрам ответственности, определяющих построение и функционирование финансовой структуры как основного исполнительного механизма бюджетного управления ООО “ИнТехПроект”.
Строка 147: Строка 74:
   *Бюджет по балансовому листу (ББЛ).   *Бюджет по балансовому листу (ББЛ).
  
-Если руководство путем анализа убеждается, что такой результат его устраивает, то планы принимаются к исполнению, если нет -- итерация составления планов повторяется, пока не будет найден оптимальный результат.+Если руководство путем анализа убеждается, что такой результат его устраивает, то планы принимаются к исполнению, если нет - итерация составления планов повторяется, пока не будет найден оптимальный результат.
  
 Подготовленный и согласованный путем итераций прогнозный план организации в форме бюджета после анализа на соответствие поставленным целям утверждается руководством и становится директивным документом, обязательным для исполнения всеми ЦФО организации. Подготовленный и согласованный путем итераций прогнозный план организации в форме бюджета после анализа на соответствие поставленным целям утверждается руководством и становится директивным документом, обязательным для исполнения всеми ЦФО организации.
Строка 198: Строка 125:
    
  
-{{Методика%20Разработка%20системы%20бюджетного%20управления.files:image020.gif?453x306}} +{{ ru/sbm/situation_financial_structure/20.png?nolink }} 
  
 **3.2.      ** **Табличное представление** **3.2.      ** **Табличное представление**
Строка 215: Строка 142:
 | ЦЗ Склад | Центр затрат | Склад | Начальник отдела снабжения | Кладовщик | | ЦЗ Склад | Центр затрат | Склад | Начальник отдела снабжения | Кладовщик |
 | ЦЗ Монтажный участок | Центр затрат | Монтажный участок | Начальник монтажного участка |   | | ЦЗ Монтажный участок | Центр затрат | Монтажный участок | Начальник монтажного участка |   |
 +\\
 **3.3.      ** **Права и обязанности руководителей ЦФО** **3.3.      ** **Права и обязанности руководителей ЦФО**
  
Строка 227: Строка 154:
  
   *соблюдать лимиты по статьям бюджетов, установленные для каждого ЦФО;   *соблюдать лимиты по статьям бюджетов, установленные для каждого ЦФО;
-  *своевременно предоставлять плановые и фактические данные по статьям бюджетов их ЦФО руководству организации и вышестоящих ЦФО.+  *своевременно предоставлять плановые и фактические данные по статьям бюджетов их ЦФО руководству организации и вышестоящих ЦФО.  
 +  
 +  
 +[<contextnavigator>]  
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki