Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:qms:report_quality_objectives [2013/02/25 04:11]
barinova удалено
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Пример отчета "Цели в области качества" ====== 
  
- 
-{{ru/qms/report_plan_mismatch/2.png?nolink }}  
- 
-{{ ru/qms/report_plan_mismatch/1.png?nolink}}  
- 
-  
- 
-===== Цели в области качества ===== 
- 
-Отчет 
- 
-  
- 
-^  Цель  ^  Показатели достижения цели  ^^^^^  Должностные лица, контролирующие достижение цели  ^ 
-^ ::: ^  Наименование  ^  Пери-\\ одич-\\ ность  ^  Ед. изм.  ^  Цел. значе-\\ ние  ^  Целевая дата  ^ ::: ^ 
-| Своевременная доставка ТМЦ и инструмента | Процент нарушений сроков доставки инструмента | Месяц | Проценты | 3 | 01.01.12 | Заместитель директора по производству | 
-| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Начальник отдела снабжения | 
-| ::: | Процент нарушений сроков доставки ТМЦ | Месяц | Проценты | 3 | 01.01.12 | Заместитель директора по производству | 
-| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Начальник отдела снабжения | 
-| Повышение удовлетворен-\\ ности клиентов | Процент недовольных клиентов | Месяц | Проценты | 2 | 01.01.12 | Заместитель директора по качеству | 
-| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Руководитель проекта | 
-| Своевременное выполнение проектных работ | Процент проектов, выполненных в срок | Квартал | Проценты | 100 | 01.01.12 | Заместитель директора по продажам | 
-| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Директор | 
-| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Заместитель директора по производству | 
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki