Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:qms:report_audit_program [2013/02/25 04:08]
barinova удалено
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Пример отчета "Программа аудита" ====== 
-  
-{{ru/qms/report_plan_mismatch/2.png?nolink }}  
  
-{{ ru/qms/report_plan_mismatch/1.png?nolink}}  
- 
-===== Программа аудита ===== 
- 
-Отчет 
- 
-**1. Аудит** 
- 
-^  **Номер аудита**  | А125 | 
-^  **Тип аудита**  | Повторный | 
-^  **Цель проведения аудита**  | Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям | 
-^  **Дата начала аудита**  | 12.05.2011 | 
-^  **Дата окончания аудита**  | 16.05.2011 | 
-^  **Проверяемое подразделение**  | Отдел снабжения | 
-^  **Ответственный от подразделения**  | Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна | 
-^  **Руководитель аудита**  | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович | 
-^  **Аудиторы**  | · Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич | 
-^  **Рассылка результатов**  | · Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич \\ · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна | 
- 
-  
- 
-**2. Область аудита** 
- 
-^  Тип объекта  ^  Объект аудита  ^ 
-| Процессы | A6 Закупки и снабжение | 
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki