Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:qms:qmscreating:analysis [2015/02/06 11:07]
barinova
ru:qms:qmscreating:analysis [2018/04/09 15:20] (текущий)
Строка 78: Строка 78:
 <startTableBox> <startTableBox>
 ^  Карта  ^  Средняя линия  ^  Нижняя контрольная граница (//НКГ//)  ^  Верхняя контрольная граница (//ВКГ//)  ^ ^  Карта  ^  Средняя линия  ^  Нижняя контрольная граница (//НКГ//)  ^  Верхняя контрольная граница (//ВКГ//)  ^
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_129.png?17x20&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_137.png?81x45&nolink}}, где {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_139.png?87x45&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_141.png?115x27&nolink}} (для карты XR); {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_143.png?115x27&nolink}} (для карты XS) | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_145.png?115x27&nolink}} (для карты XR); {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_147.png?113x27&nolink}} (для карты XS) | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_129.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_137.png?nolink}}, где {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_139.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_141.png?nolink}} (для карты XR); {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_143.png?nolink}} (для карты XS) | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_145.png?nolink}} (для карты XR); {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_147.png?nolink}} (для карты XS) | 
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_131.png?15x16&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_149.png?77x45&nolink}}, где {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_151.png?138x25&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_153.png?92x23&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_155.png?93x23&nolink}} | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_131.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_149.png?nolink}}, где {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_151.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_153.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_155.png?nolink}} | 
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_133.png?15x17&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_157.png?73x45&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_159.png?89x23&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_161.png?89x23&nolink}} | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_133.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_157.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_159.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_161.png?nolink}} | 
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_022.png?20x17&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_163.png?89x45&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_165.png?174x47&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_167.png?167x45&nolink}} | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_022.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_163.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_165.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_167.png?nolink}} | 
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_024.png?13x17&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_169.png?144x45&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_171.png?156x44&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_173.png?153x44&nolink}} | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_024.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_169.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_171.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_173.png?nolink}} | 
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_026.png?12x15&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_175.png?73x45&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_177.png?108x26&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_179.png?118x30&nolink}} | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_026.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_175.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_177.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_179.png?nolink}} | 
-| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_028.png?12x15&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_181.png?68x89&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_183.png?107x40&nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_185.png?107x40&nolink}} | +| {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_028.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_181.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_183.png?nolink}} | {{ru/qms/qmscreating/analysis/analysis_185.png?nolink}} | 
 <endTableBox|Таблица 2. Формулы расчета для контрольных карт> <endTableBox|Таблица 2. Формулы расчета для контрольных карт>
  
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki