Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:report:types_anchor [2013/10/03 09:47]
belkin
ru:manual:report:types_anchor [2014/06/25 12:56] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-===== Типы привязок и работа с ними =====+====== Типы привязок и работа с ними =====
 + 
 +Описание работы с различными типами привязок приведено в Таблице 1.
  
 <startTableBox> <startTableBox>
Строка 6: Строка 8:
 |  1  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_011.png?nolink}}  |  Объект  |  Объектный параметр, \\ строка, RTF  |  Текст  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_001.png?nolink}}  |  -  |    |  1  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_011.png?nolink}}  |  Объект  |  Объектный параметр, \\ строка, RTF  |  Текст  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_001.png?nolink}}  |  -  |   
 |  2  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_012.png?nolink}}  |  Файл  |  Диаграмма, файл  |  Картинка, содержимое \\ другого файла  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_002.png?200}}  |  -  | |  2  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_012.png?nolink}}  |  Файл  |  Диаграмма, файл  |  Картинка, содержимое \\ другого файла  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_002.png?200}}  |  -  |
-|  3  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_013.png?nolink}}  |  Список*   |  Список  |  Таблица  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_003.png?200}}  |  Объект \\ Список \\ Фильтр \\ Дерево \\ Нумератор  | +|  3  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_013.png?nolink}}  |  Список*   |  Список  |  Таблица  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_003.png?200}}  |  Объект \\ Список \\ Фильтр \\ Нумератор  | 
-|  4  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_014.png?nolink}}  |  Фильтр  |  Фильтр  |  Таблица  |  Аналогично примеру \\ для привязки типа "Список"  |  Объект \\ Список \\ Фильтр \\ Дерево \\ Нумератор  | +|  4  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_014.png?nolink}}  |  Фильтр  |  Фильтр  |  Таблица  |  Аналогично примеру \\ для привязки типа "Список"  |  Объект \\ Список \\ Фильтр \\ Нумератор  | 
-|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_015.png?nolink}}  |  BAND*  |  Список  |  Блоки информации \\ настраиваемого вида  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_005.png?200}}  |  Все типы привязок, \\ кроме типа Нумератор  | +|  5  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_016.png?nolink}}  |  Дерево*  |  Иерархия потомков \\ объекта  |  Таблица с иерархией  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_007.png?200}}  |  Объект \\ Список \\ Фильтр  | 
-|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_015.png?nolink}}  |  BAND по фильтру  |  Фильтр  |  Блоки информации \\ настраиваемого вида  |  Аналогично примеру\\ для привязки типа "BAND"  |  Все типы привязок, \\ кроме типа Нумератор  | +|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_015.png?nolink}}  |  BAND*  |  Список  |  Блоки информации \\ настраиваемого вида  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_005.png?200}}  |  Все типы привязок, \\ кроме типа "Нумератор | 
-|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_016.png?nolink}}  |  Дерево*  |  Иерархия потомков \\ объекта  |  Таблица с иерархией  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_007.png?200}}  |  Объект \\ Список \\ Фильтр  | +|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_015.png?nolink}}  |  BAND по фильтру  |  Фильтр  |  Блоки информации \\ настраиваемого вида  |  Аналогично примеру\\ для привязки типа "BAND"  |  Все типы привязок, \\ кроме типа "Нумератор | 
-|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_017.png?nolink}}  |  Шахматка  |  Фильтр  |  Таблицаахматка; \\ табличные данные, полученные \\ с помощью фильтра, списка, \\ фильтрованного списка или дерева  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_008.png?200}}  |  Объект \\ Список \\ Фильтр  | +|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_019.png?nolink}}  |  Секция*  |  -  |  Раздел отчета. \\ Управляет отображением крытием) \\ информации, содержащейся \\ в дополнительных привязках секции.  |   |  Все типы привязок\\ кроме типа "Нумератор | 
-|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_018.png?nolink}}  |  Нумератор  |  -  |  Столбец таблицы \\ с нумерацией \\ (выводится порядковой \\ номер строки списка)  |  См. пример для \\ привязки типа "Список" \\ (столбец №)  |  -  | +|   |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_017.png?nolink}}  |  Шахматка  |  Фильтр типа ахматка"; \\ табличные данные, полученные \\ с помощью фильтра, списка, \\ фильтрованного списка или дерева  |  Таблица-шахматка  |  {{popup>ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_008.png?200}}  |  Объект \\ Список \\ Фильтр  | 
-|  10  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_019.png?nolink}}  |  Секция*  |  -  |  Раздел отчета. \\ Управляет отображением (скрытием) \\ информации, содержащейся \\ в дополнительных привязках секции.  |  -  |  Все типы привязок, \\ кроме типа Нумератор  |+|  10  |  {{ru/manual/report/types_anchor/types_anchor_018.png?nolink}}  |  Нумератор  |  -  |  Столбец таблицы \\ с нумерацией \\ (выводится порядковой \\ номер строки списка)  |  См. пример для \\ привязки типа "Список" \\ (столбец №)  |  -  |
 <endTableBox|Таблица 1. Типы привязок> <endTableBox|Таблица 1. Типы привязок>
  
 * - на привязку данного типа возможно накладывание фильтра. * - на привязку данного типа возможно накладывание фильтра.
 +
 ===== В этом подпункте ===== ===== В этом подпункте =====
  
-  *[[ru/manual/report/types_anchor/config_anchor]] 
   *[[ru/manual/report/types_anchor/type_object]]   *[[ru/manual/report/types_anchor/type_object]]
   *[[ru/manual/report/types_anchor/types_list_numerator]]   *[[ru/manual/report/types_anchor/types_list_numerator]]
Строка 31: Строка 33:
   *[[ru/manual/report/types_anchor/param_filter]]   *[[ru/manual/report/types_anchor/param_filter]]
   *[[ru/manual/report/types_anchor/option_group]]   *[[ru/manual/report/types_anchor/option_group]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +[<contextnavigator>]
 +
 +
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki