Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:report:types_anchor:config_anchor [2012/07/03 12:13]
admin создано
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Настройка привязок в Мастере отчетов ====== 
  
-| Типы привязок | Шаги настройки привязки в Мастере отчетов | 
-| Объект | Выбор источника привязки; выбор параметра (простого или объектного); настройка привязки (ввод описания и настройка формата вывода данных для типов Логика, Вещественное, Дата/Время). Подробнее о привязке типа «Объект» см. п. 12.4.2. Подробнее о настройке формата вывода данных см. п. «Формат для вывода даты, числа и логики» в разделе 12.4.2. | 
-| Файл | Выбор источника привязки; выбор параметра (типа Файл); настройка привязки. Подробнее см. п. 12.4.5. | 
-| Список | Выбор источника привязки; выбор параметра (типа Список); настройка сложной привязки. Подробнее см. п. 12.4.3. | 
-| Фильтр | Выбор фильтра; настройка фильтра (настройка соответствий); настройка сложной привязки. Подробнее см. п. 12.4.8. | 
-| Нумератор | Настройка привязки (ввод описания). Подробнее см. п. 12.4.3. | 
-| Дерево | Выбор источника данных; выбор корня дерева (объектный параметр); настройка сложной привязки. Подробнее см. п. 12.4.4. | 
-| BAND | Выбор источника данных; выбор параметра (тип Список); настройка сложной привязки (ввод описания; добавление дополнительных привязок и т.д.). Подробнее см. п. 12.4.6. | 
-| BAND по фильтру | Выбор фильтра; настройка фильтра (настройка соответствий); настройка сложной привязки. Подробнее см. п. 12.4.6. | 
-| Секция | Выбор источника данных (только для статического отчета); настройка секции. Подробнее см. п. 12.4.7. | 
-| Шахматка | Выбор источника привязки; выбор параметра (типа Шахматка); настройка сложной привязки. Подробнее см. п. 12.4.9. | 
- 
-Настройка привязок отчетов с форматом шаблона Word или Excel полностью аналогична. Различие во вставке привязки в шаблон отчета (см. п. 12.3). 
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki