Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:csdesign:regulations:regulations_on_unit [2014/04/18 16:30]
127.0.0.1 внешнее изменение
ru:csdesign:regulations:regulations_on_unit [2019/06/26 15:32] (текущий)
Строка 33: Строка 33:
 | 2.2.    Штатная численность || | 2.2.    Штатная численность ||
 | Руководитель подразделения | Руководитель, указанный в параметре "Руководитель подразделения" подразделения. \\ Руководитель подразделения не выводится, если он находится по иерархии ниже подразделения. | | Руководитель подразделения | Руководитель, указанный в параметре "Руководитель подразделения" подразделения. \\ Руководитель подразделения не выводится, если он находится по иерархии ниже подразделения. |
-| Состав подразделения | Выводятся: \\ - перечень подразделений, нижележащих по отношению к подразделению; \\ - перечень должностей этих подразделений; \\ - значение параметра "Всего ставок" для каждой должности (см. Табл. 3 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]); \\ - информация о количестве ставок каждой категории должности (см. Табл. 3 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]). |+| Состав подразделения | Выводятся: \\ - перечень подразделений, нижележащих по отношению к подразделению; \\ - перечень должностей этих подразделений; \\ - значение параметра "Количество штатных единиц" для каждой должности (см. Табл. 3 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]); \\ - информация о количестве ставок каждой категории должности (см. Табл. 3 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]). |
 | 2.3.    Организационная диаграмма | Организационная диаграмма подразделения. | | 2.3.    Организационная диаграмма | Организационная диаграмма подразделения. |
 |  **3. Задачи подразделения**  || |  **3. Задачи подразделения**  ||
Строка 39: Строка 39:
 | Подразделение выполняет следующие бизнес-процессы: | Перечень процессов, где подразделение (или роль, в состав которой оно входит) является исполнителем. | | Подразделение выполняет следующие бизнес-процессы: | Перечень процессов, где подразделение (или роль, в состав которой оно входит) является исполнителем. |
 | Подразделение участвует в выполнении следующих бизнес-процессов: | Перечень процессов, где подразделение (или роль, в состав которой оно входит) является участником (не исполнителем и не владельцем). \\ Выводятся: \\ - наименование процесса; \\ - тип участия подразделения или роли (в состав которой оно входит) в процессе. | | Подразделение участвует в выполнении следующих бизнес-процессов: | Перечень процессов, где подразделение (или роль, в состав которой оно входит) является участником (не исполнителем и не владельцем). \\ Выводятся: \\ - наименование процесса; \\ - тип участия подразделения или роли (в состав которой оно входит) в процессе. |
-| 3.2.   Бизнес-процессы, в выполнении которых участвуют сотрудники подразделения || +| 3.2. Бизнес-процессы организации, в которых сотрудники подразделения являются исполнителями | Перечень процессов, где субъекты подразделения (или роли, в состав которых входят субъекты подразделения) являются исполнителями. Процессы сгруппированы по процессу-родителю. \\ Выводятся: \\ - наименование процесса-родителя; \\ - владелец процесс-родителя; \\ - наименование процесса. \\ В раздел не попадает информация о процессе, если в разделе 3.1 выведена информация о родителе этого процесса. \\ Раздел не выводится для подразделений с типом "Компания"((В версиях Business Studio > 4.2.7058.)). | 
-| Сотрудники подразделения непосредственно выполняют следующие подпроцессы: | Перечень процессов, где субъекты подразделения (или роли, в состав которых входят субъекты подразделения) являются исполнителями. Процессы сгруппированы по процессу-родителю. \\ Выводятся: \\ - наименование процесса-родителя; \\ - владелец процесс-родителя; \\ - наименование процесса. \\ В раздел не попадает информация о процессе, если в разделе 3.1 выведена информация о родителе этого процесса. +| 3.3. Бизнес-процессы организации, в выполнении которых участвуют сотрудники подразделения | Перечень процессов, где субъекты подразделения (или роли, в состав которых входят субъекты подразделения) являются участниками (не исполнителями и не владельцами). Процессы, сгруппированы по процессу-родителю. \\ Выводятся: \\ - наименование процесса-родителя; \\ - наименование процесса; \\ - тип участия субъекта подразделения в процессе; \\ - наименование субъекта подразделения.  \\ В раздел не попадает информация о процессе, если в разделе 3.1  выведена информация о родителе этого процесса. \\ Раздел не выводится для подразделений с типом "Компания"((В версиях Business Studio > 4.2.7058.)). | 
-| Сотрудники подразделения участвуют в выполнении следующих функций: | Перечень процессов, где субъекты подразделения (или роли, в состав которых входят субъекты подразделения) являются участниками (не исполнителями и не владельцами). Процессы, сгруппированы по процессу-родителю. \\ Выводятся: \\ - наименование процесса-родителя; \\ - наименование процесса; \\ - тип участия субъекта подразделения в процессе; \\ - наименование субъекта подразделения.  \\ В раздел не попадает информация о процессе, если в разделе 3.1  выведена информация о родителе этого процесса. | +| 3.4.   Прочие задачи и функции | Выводятся: \\ - значение параметра "Задачи" подразделения (см. Табл. 2 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]); \\ - значение параметра "Функции" подразделения (см. Табл. 2 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]). |
-| 3.3.   Прочие задачи и функции | Выводятся: \\ - значение параметра "Задачи" подразделения (см. Табл. 2 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]); \\ - значение параметра "Функции" подразделения (см. Табл. 2 в главе [[ru/csdesign/project_org_struct/fill_params]]). |+
 |  **4. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями**  || |  **4. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями**  ||
 | 4.1.   Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности | Документы или объекты, поступающие в подразделение от других субъектов. \\ Выводятся: \\ - субъект, от которого поступает документ или объект; \\ - перечень документов или объектов, поступающих от субъекта. | | 4.1.   Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности | Документы или объекты, поступающие в подразделение от других субъектов. \\ Выводятся: \\ - субъект, от которого поступает документ или объект; \\ - перечень документов или объектов, поступающих от субъекта. |
Строка 52: Строка 51:
 |  **Приложение Б. Состав ролей**  || |  **Приложение Б. Состав ролей**  ||
 | Перечень ролей, наименования которых встречаются в разделах 6.1 и 6.2. \\ Для каждой роли выводятся: \\ - наименование субъекта, входящего в состав роли;\\ - подразделение, к которому относится субъект;\\ - предмет деятельности. || | Перечень ролей, наименования которых встречаются в разделах 6.1 и 6.2. \\ Для каждой роли выводятся: \\ - наименование субъекта, входящего в состав роли;\\ - подразделение, к которому относится субъект;\\ - предмет деятельности. ||
-<endTableBox|Таблица 1. Разделы положения о подразделении>  +<endTableBox|Таблица 1. Разделы положения о подразделении> 
-  + 
-  + 
-[<contextnavigator>] + 
 + 
 + 
 +[<contextnavigator>] 
  
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki