Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:csdesign:automation [2013/02/25 11:37]
barinova
ru:csdesign:automation [2014/04/18 16:30] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ====== Использование Business Studio в проектах по автоматизации ====== ====== Использование Business Studio в проектах по автоматизации ======
  
-Business Studio может использоваться в проектах по автоматизации организации для разработки Технического задания. Автоматически формируемое в Business Studio Техническое задание состоит из следующих разделов:+Business Studio может использоваться в проектах по автоматизации организации для разработки технического задания. Автоматически формируемое в Business Studio техническое задание состоит из следующих разделов:
  
   -Введение   -Введение
Строка 12: Строка 12:
   -Порядок контроля и приемки   -Порядок контроля и приемки
  
-Для получения Технического задания на автоматизацию необходимо выполнить шаги, перечисленные в //Табл.1//.+Отчет "ТЗ на автоматизацию" вызывается от объектов справочника "Программные продукты" - программных продуктов с типом "Информационная система" или "Модуль ИС". 
 + 
 +Для получения технического задания на автоматизацию необходимо выполнить шаги, перечисленные в  Таблице 1.
  
 <startTableBox> <startTableBox>
 ^  **№**  ^  **Что необходимо сделать**  ^  **Раздел ТЗ, где информация отобразится**  ^ ^  **№**  ^  **Что необходимо сделать**  ^  **Раздел ТЗ, где информация отобразится**  ^
-| 1.   | В меню &quot;Главная -> Настройки для всех пользователей&quot; заполнить параметры:\\ - Название компании;\\ - Руководитель организации. | Информация используется на титульном листе и в разделе "3. Назначение разработки". |+| 1.   | В **Настройках для всех пользователей** (**Главное меню** -&gt**Главная** -> **Настройки для всех пользователей** -&gtвкладка **Основные**) заполнить параметры:\\ - "Название компании";\\ - "Руководитель организации". | Информация используется на титульном листе и в разделе "3. Назначение разработки". |
 | 2.   | Описать бизнес-процессы нижнего (операционного) уровня | Информация используется в рамках всего отчета "ТЗ на автоматизацию". | | 2.   | Описать бизнес-процессы нижнего (операционного) уровня | Информация используется в рамках всего отчета "ТЗ на автоматизацию". |
-| 3.   | Заполнить следующие параметры и списки процессов:\\ - Субъекты (должны быть указаны Владельцы и Исполнители)\\ - Начало\\ - Результат\\ - Требования к срокам | Информация используется для формирования подраздела "4.1. Автоматизируемые процессы" раздела "4. Требования к Информационной системе". | +| 3.   | Заполнить следующие параметры и списки процессов:\\ - "Субъекты(должны быть указаны владельцы и исполнители);\\ - "Начало";\\ - "Результат";\\ - "Требования к срокам". | Информация используется для формирования подраздела "4.1. Автоматизируемые процессы" раздела "4. Требования к Информационной системе". | 
-| 4.   | Сформировать структуру Информационной системы (ИС) в разделе "Программные продукты". Для тех функций или модулей ИС, которые еще не реализованы, проставить признак "Требуется реализация". | Информация используется для формирования подраздела "4.2. Структура Информационной системы" раздела "4. Требования к Информационной системе". | +| 4.   | Сформировать структуру информационной системы (ИС) в разделе "Программные продукты". Для тех функций или модулей ИС, которые еще не реализованы, установить флажок в параметре "Требуется реализация". | Информация используется для формирования подраздела "4.2. Структура Информационной системы" раздела "4. Требования к Информационной системе". | 
-| 5.   | Установить связь между функциями (действиями) процессов и элементами справочника "Программные продукты", поддерживающими их выполнение. | Информация используется для формирования подразделов "4.1. Автоматизируемые процессы" и "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". | +| 5.   | Установить связь между функциями (действиями) процессов и объектами справочника "Программные продукты", поддерживающими их выполнение. | Информация используется для формирования подразделов "4.1. Автоматизируемые процессы" и "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". | 
-| 6.   | Для всех подразделений, по которым должна осуществляться группировка автоматизируемых рабочих мест, указать тип "Дирекция" или "Компания". | Информация используется для формирования подраздела "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". | +| 6.   | Для всех подразделений, по которым должна осуществляться группировка автоматизируемых рабочих мест, в параметре "Тип подразделения" (**Окно свойств** подразделения -> вкладка **Параметры подразделения**) выбрать значение "Дирекция" или "Компания". | Информация используется для формирования подраздела "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". | 
-| 7.   | Для всех документов, которые должны формироваться в виде отчетов, генерируемых Информационной системой, указать тип "Отчет из информационной системы". | Информация используется для формирования подраздела "4.4. Требования к функциональным характеристикам" раздела "4. Требования к Информационной системе". | +| 7.   | Для всех документов, которые должны формироваться в виде отчетов, генерируемых информационной системой, в параметре "Тип документа" выбрать значение "Отчет из информационной системы". | Информация используется для формирования подраздела "4.4. Требования к функциональным характеристикам" раздела "4. Требования к Информационной системе". | 
-<endTableBox|Таблица 1. Шаги по формированию ТЗ на автоматизацию> +<endTableBox|Таблица 1. Шаги по формированию ТЗ на автоматизацию>  
- +  
 +  
 +[<contextnavigator>]
  
-Отчет "ТЗ на автоматизацию" вызывается от элементов класса "Программные продукты" типа Информационная система, Модуль ИС. 
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki