Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:csdesign:automation [2014/04/16 10:50]
barinova
ru:csdesign:automation [2014/04/18 16:30] (текущий)
Строка 20: Строка 20:
 | 1.   | В **Настройках для всех пользователей** (**Главное меню** -> **Главная** -> **Настройки для всех пользователей** -> вкладка **Основные**) заполнить параметры:\\ - "Название компании";\\ - "Руководитель организации". | Информация используется на титульном листе и в разделе "3. Назначение разработки". | | 1.   | В **Настройках для всех пользователей** (**Главное меню** -> **Главная** -> **Настройки для всех пользователей** -> вкладка **Основные**) заполнить параметры:\\ - "Название компании";\\ - "Руководитель организации". | Информация используется на титульном листе и в разделе "3. Назначение разработки". |
 | 2.   | Описать бизнес-процессы нижнего (операционного) уровня | Информация используется в рамках всего отчета "ТЗ на автоматизацию". | | 2.   | Описать бизнес-процессы нижнего (операционного) уровня | Информация используется в рамках всего отчета "ТЗ на автоматизацию". |
-| 3.   | Заполнить следующие параметры и списки процессов:\\ - "Субъекты" (должны быть указаны владельцы и исполнители)\\ - "Начало"\\ - "Результат"\\ - "Требования к срокам" | Информация используется для формирования подраздела "4.1. Автоматизируемые процессы" раздела "4. Требования к Информационной системе". |+| 3.   | Заполнить следующие параметры и списки процессов:\\ - "Субъекты" (должны быть указаны владельцы и исполнители);\\ - "Начало";;\\ - "Результат";;\\ - "Требования к срокам"| Информация используется для формирования подраздела "4.1. Автоматизируемые процессы" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 | 4.   | Сформировать структуру информационной системы (ИС) в разделе "Программные продукты". Для тех функций или модулей ИС, которые еще не реализованы, установить флажок в параметре "Требуется реализация". | Информация используется для формирования подраздела "4.2. Структура Информационной системы" раздела "4. Требования к Информационной системе". | | 4.   | Сформировать структуру информационной системы (ИС) в разделе "Программные продукты". Для тех функций или модулей ИС, которые еще не реализованы, установить флажок в параметре "Требуется реализация". | Информация используется для формирования подраздела "4.2. Структура Информационной системы" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 | 5.   | Установить связь между функциями (действиями) процессов и объектами справочника "Программные продукты", поддерживающими их выполнение. | Информация используется для формирования подразделов "4.1. Автоматизируемые процессы" и "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". | | 5.   | Установить связь между функциями (действиями) процессов и объектами справочника "Программные продукты", поддерживающими их выполнение. | Информация используется для формирования подразделов "4.1. Автоматизируемые процессы" и "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 | 6.   | Для всех подразделений, по которым должна осуществляться группировка автоматизируемых рабочих мест, в параметре "Тип подразделения" (**Окно свойств** подразделения -> вкладка **Параметры подразделения**) выбрать значение "Дирекция" или "Компания". | Информация используется для формирования подраздела "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". | | 6.   | Для всех подразделений, по которым должна осуществляться группировка автоматизируемых рабочих мест, в параметре "Тип подразделения" (**Окно свойств** подразделения -> вкладка **Параметры подразделения**) выбрать значение "Дирекция" или "Компания". | Информация используется для формирования подраздела "4.3. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 | 7.   | Для всех документов, которые должны формироваться в виде отчетов, генерируемых информационной системой, в параметре "Тип документа" выбрать значение "Отчет из информационной системы". | Информация используется для формирования подраздела "4.4. Требования к функциональным характеристикам" раздела "4. Требования к Информационной системе". | | 7.   | Для всех документов, которые должны формироваться в виде отчетов, генерируемых информационной системой, в параметре "Тип документа" выбрать значение "Отчет из информационной системы". | Информация используется для формирования подраздела "4.4. Требования к функциональным характеристикам" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
-<endTableBox|Таблица 1. Шаги по формированию ТЗ на автоматизацию>+<endTableBox|Таблица 1. Шаги по формированию ТЗ на автоматизацию>  
 +  
 +  
 +[<contextnavigator>]  
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki