Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:install:dbcontrol:db_properties:db_conversion:object_model_changes_in_bs_5_1 [2021/08/26 16:23]
belkin
ru:manual:install:dbcontrol:db_properties:db_conversion:object_model_changes_in_bs_5_1 [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 6: Строка 6:
  
 <startTableBox> <startTableBox>
-^  Понятие и термин из \\ BS 5.0  ^  Новый термин  ^  Английский термин  ^  Комментарий  ^+^  Понятие и термин из BS 5.0  ^  Новый термин  ^  Английский термин  ^  Комментарий  ^
 | Справочник "Процессы"  | Деятельность  | Activities  | Справочник содержит модели не только процессов, но и функций. \\ Также в ближайшем будущем ожидается появление новых типов моделей, например, Value stream. Поэтому в качестве названия справочника выбрано более общее название.  | | Справочник "Процессы"  | Деятельность  | Activities  | Справочник содержит модели не только процессов, но и функций. \\ Также в ближайшем будущем ожидается появление новых типов моделей, например, Value stream. Поэтому в качестве названия справочника выбрано более общее название.  |
 | Процесс, как объект справочника "Процессы"  | Единица деятельности  | Activity  | Единица деятельности - общее название объекта справочника "Деятельность". \\ Используется для обозначение модели любого типа. В частных случаях используются специализированные термины: процесс, функция.  | | Процесс, как объект справочника "Процессы"  | Единица деятельности  | Activity  | Единица деятельности - общее название объекта справочника "Деятельность". \\ Используется для обозначение модели любого типа. В частных случаях используются специализированные термины: процесс, функция.  |
-| Справочник "Субъекты"  | Оргединицы  | Org units  | Старое название "субъект" имеет в языке много смыслов, не относящихся к объектам данного справочника. Основное название справочника - моделирование организационной структуры и организационных ролей. Поэтому выбрано более конкретное название "Оргединицы".  |+| Названия нотаций: \\ Процесс \\ Процедура   | Basic Flowchart \\ Cross-functional Flowchart  | Basic Flowchart \\ Cross-functional Flowchart  |   | 
 +| Справочник "Субъекты"  | Оргединицы  | Org units  | Старое название "субъект" имеет в языке много смыслов, не относящихся к объектам данного справочника. Основное назначение справочника - моделирование организационной структуры и организационных ролей. Поэтому выбрано более конкретное название "Оргединицы".  |
 | Субъект, как объект справочника "Субъекты"  | Оргединица  | Org unit  | Оргединица - общее название объекта справочника "Оргединицы".  | | Субъект, как объект справочника "Субъекты"  | Оргединица  | Org unit  | Оргединица - общее название объекта справочника "Оргединицы".  |
 | Справочник "Объекты деятельности"  | Функциональные объекты  | Functional objects  | Объект деятельности - понятие из психологии и теории деятельности. \\ Обозначает то, на что направлена деятельность человека, что трансформируется в рамках этой деятельности. Понятие актуальное и нужное, но не подходящее для названия справочника и его объектов. Дело в том, что чем сущность будет в деятельности - объектом или средством - можно определить только в конкретной деятельности. Например, станок, может быть в одной деятельности средством деятельности и использоваться в качестве оборудования, а в другой - быть объектом деятельности и ее результатом. Поскольку в справочнике содержатся объекты, который могут быть и тем, и другим, то нужно более абстрактное название. \\ \\ Понятие "Функциональный объект" взято из онтологии стандарта "ISO 15926" и означает объект, который имеет свое предназначение и может использоваться в деятельности в соответствии с ним.  | | Справочник "Объекты деятельности"  | Функциональные объекты  | Functional objects  | Объект деятельности - понятие из психологии и теории деятельности. \\ Обозначает то, на что направлена деятельность человека, что трансформируется в рамках этой деятельности. Понятие актуальное и нужное, но не подходящее для названия справочника и его объектов. Дело в том, что чем сущность будет в деятельности - объектом или средством - можно определить только в конкретной деятельности. Например, станок, может быть в одной деятельности средством деятельности и использоваться в качестве оборудования, а в другой - быть объектом деятельности и ее результатом. Поскольку в справочнике содержатся объекты, который могут быть и тем, и другим, то нужно более абстрактное название. \\ \\ Понятие "Функциональный объект" взято из онтологии стандарта "ISO 15926" и означает объект, который имеет свое предназначение и может использоваться в деятельности в соответствии с ним.  |
 | Справочник "ТМЦ"  | Материальные объекты  | Material objects  | Убран ненужный смысл из бухгалтерского учета.  | | Справочник "ТМЦ"  | Материальные объекты  | Material objects  | Убран ненужный смысл из бухгалтерского учета.  |
-| Справочник "Объекты деятельности\Прочее"  | Прочий функциональный объект  | Other functional object  | Приведено в соответствие новой терминологии.  |+| Справочник "Объекты деятельности\Прочее"  | Прочее  | Other functional objects  | Приведено в соответствие новой терминологии.  |
 | Справочник "Отчеты"  | Шаблоны отчетов  | Report templates  | Название приведено в соответствие сути хранимых объектов.  | | Справочник "Отчеты"  | Шаблоны отчетов  | Report templates  | Название приведено в соответствие сути хранимых объектов.  |
 | Справочник "Управление"  | Методы управления  | Management methods  | Название приведено в соответствие сути хранимых объектов.  | | Справочник "Управление"  | Методы управления  | Management methods  | Название приведено в соответствие сути хранимых объектов.  |
-<endTableBox| Таблица 2Параметры, удаленные в новой версии программы>+<endTableBox| Таблица 1Изменения в основных терминах>
  
 ===== Изменения в прочих терминах ===== ===== Изменения в прочих терминах =====
  
 <startTableBox> <startTableBox>
-^  Понятие и термин из \\ BS 5.0  ^  Новый термин  ^  Английский термин  ^  Комментарий  ^ +^  Понятие и термин из BS 5.0  ^  Новый термин  ^  Английский термин  ^  Комментарий  ^ 
-      |   | +Привязка отчета  Привязка шаблона отчета  Report template binding  |   | 
-      |   | +Хранимые фильтры  Фильтры  Filters  |   | 
-      |   | +Объект диаграммы  Фигура  Shape  |   | 
-      |   | +Стрелка диаграммы  Сегмент стрелки  Arrow segment  |   | 
-      |   | +ФСА  Имитация  Simulation  |   | 
-      |   | +Переменные ФСА  Переменные имитации  Simulation variables  |   | 
-      |   | +Связи процесса по объектам  Входы и выходы по функциональным объектам  Functional objects of inputs and outputs  |   | 
-      |   | +Связи процесса по стрелкам  Входы и выходы  Inputs and outputs  |   | 
-        +Подпроцессы  Дочерние элементы  Children  Потомки на 1 уровень вниз.  
-        +Процессы: Все подпроцессы \\ Субъекты: Упорядоченный список потомков \\ и т.п.  Потомки  Descendants  Потомки на все уровни вниз.  
-        +Процессы: Список родителей объекта \\ Субъекты: Список родителей объекта \\ и т.п.  Предки  Ancestors  Предки на все уровни вверх.  
-      |   | +Тип объекта  Класс объекта  Object class  |   | 
-      |   | +Элементы диаграмм  Символы нотаций  Notation symbols  |   | 
-        +Классы  Самостоятельные объекты  Independent objects  Основные классы объектной модели.  
-        +Объекты системы  Предметные объекты  Domain objects  Основные классы объектной модели.  
-        +Элементы списков  Строки списков  List rows  Основные классы объектной модели.  
-        +Справочники  Основные объекты  Essential objects  Основные классы объектной модели.  
-        | +Регистрируемые документы  Экземпляры документа  Document instances  Основные классы объектной модели.  | 
-<endTableBox| Таблица 2Параметры, удаленные в новой версии программы>+| Администрирование  | Объекты администрирования  | Administration objects  | Основные классы объектной модели.  | 
 +<endTableBox| Таблица 2. Изменения в прочих терминах> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +[<contextnavigator>] 
 +  
 +  
 +  
 + 
 +  
 +  
 +  
 +  
 + 
 +  
 +  
 +  
 + 
 +{(rater>id=ru_manual_install_dbcontrol_db_properties_db_conversion_object_model_changes_in_bs_5_1|name=Изменения в объектной модели в Business Studio 5.1|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki