Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:html:setting [2017/11/16 15:11]
ru:manual:html:setting [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ====== Настройка HTML-публикации ====== ====== Настройка HTML-публикации ======
  
-Настройка HTML-публикации проводится в **Настройках для всех пользователей** (**Главное меню -> Главная -> Настройки для всех пользователей** -> вкладка **HTML-публикация**, а также **Главное меню -> Главная ->Настройки для всех пользователей** -> вкладка **Основные**). Описание параметров, предназначенных для настройки HTML-публикации, приведено в Таблице 1.+Настройка HTML-публикации проводится в **Настройках для всех пользователей** ({{bslink>Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей|ShowRibbonPageOrItem?4427c246-63c5-4592-8686-c46fcb4b0ef5;cb2623b4-8289-43a3-ad7f-78d89af7b274:Item}}).
  
-<startTableBox> +Ознакомьтесь, пожалуйста, с параметрами, отвечающими за настройку HTML-публикации.
-^  Вкладка параметров  ^  Параметр  ^^  Описание  ^ +
-| HTML-публикация | Группа параметров **Формирование отчетов**  | В формате Microsoft Office (Word/Excel)  | Если флажок установлен, в HTML-публикации будут формироваться отчеты в формате MS Office (Word/Excel).  | +
-| ::: | ::: | В формате Adobe PDF  | Если флажок установлен, в HTML-публикации будут формироваться отчеты в формате Adobe PDF.  | +
-| ::: | E-mail администратора  || Адрес электронной почтына который можно будет отправлять письмо нажатием на кнопку {{common/portal/icon-email.png?&nolink}} в шапке HTML-публикации.  | +
-| ::: | Переходить на типовую модель  || Если флажок установленв отчетах HTML-публикации при клике по названию объекта-ссылки будет осуществлен переход не на сам объект-ссылку, а на его типовую модель.  | +
-| ::: | Вкладка **Дополнительные справочники HTML-публикации**  || Перечень справочников, объекты которых будут выгружаться в HTML-публикацию, будут доступны по гиперссылкам из других отчётов HTML-публикации, но не будут видны в дереве Навигатора. \\ Например, если добавить на эту вкладку справочник "Стрелки диаграмм", то, кликая по стрелкам на диаграммах SADT (IDEF0, Процесс, Процедура), можно будет переходить на отчеты по этим стрелкам. \\ По умолчанию вкладка скрыта. Её можно вывести на показ с помощью пункта меню данного окна **Настройка вкладок** (кнопка **Действия** -> **Настройка вкладок**).  |   +
-|  Основные  | Логотип организации  || В параметре "Логотип организации" указывается графический растровый файл с разрешением до 400*60 для выгрузки в шапку HTML-публикации и порталаФайл может быть загружен в базу или указан с помощью локальной или URL-ссылки, при этом указанный файл должен быть доступен с компьютера, на котором формируется HTML-публикация или портал, под той учетной записью, под которой запущено это формирование.  | +
-<endTableBox|Таблица 1. Параметры для настройки HTML-публикации>+
  
 +  * {{bslink>В формате Microsoft Office (MS Word/MS Excel)|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=77bab4cd-9308-47c3-8992-98d60177e2dd,o=Param}}
 +  * {{bslink>В формате Adobe PDF|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=9916cc99-a10d-43a6-970a-7fb04a8fbfd7,o=Param}}
 +  * {{bslink>Email администратора|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=51831686-e4ea-431c-83ff-6d24064a6666,o=Param}}
 +  * {{bslink>Переходить на типовую модель|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=77601daa-b083-4b38-8277-9496361c6fd3,o=Param}}
 +  * {{bslink>Дополнительные справочники HTML-публикации|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=77e1531d-606f-4613-8f62-e51a1a96dd7e,o=Param}}
 +  * {{bslink>Логотип организации|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=3ea92d49-8329-4dc0-a82a-39d5ff5271bb,o=Param}}
 +
 +Если требуется возможность перехода на отчёты объектов из определённых справочников, без отображения данных справочников в навигаторе объектов, то нужно воспользоваться вкладкой {{bslink>Дополнительные справочники HTML-публикации|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;p=77e1531d-606f-4613-8f62-e51a1a96dd7e,o=Param}} (по умолчанию скрыта, её можно вывести на показ с помощью пункта меню данного окна **Действия** - **Настройка вкладок**).
  
  
Строка 19: Строка 19:
 [<contextnavigator>] [<contextnavigator>]
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 +{(rater>id=ru_manual_html_setting|name=Настройка HTML-публикации|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki