Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:balanced_scorecard:bsc_report [2013/10/17 11:15]
ru:manual:balanced_scorecard:bsc_report [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ====== Отчеты ССП ====== ====== Отчеты ССП ======
  
-Отчеты ССП вызываются выбором пункта "Отчеты" в контекстном меню элемента в Навигаторе или щелчком по кнопке {{ru/common/print.png?nolink}} на панели инструментов Навигатора, щелчок по стрелке справа от принтера открывает перечень отчетов (Таблица 1).+Отчет для объекта может быть вызван из **Навигатора** (**Контекстное меню объекта** -> **Отчеты**) или при помощи кнопки {{ru/common/lang_print.png?&nolink}} панели инструментов **Навигатора** или **Окна свойств** объекта.
  
-<startTableBox> +Перечень отчетов, относящихся к ССПкоторые могут быть вызваны от объектов ССПприведен в {{bslink>Шаблонах отчетов объекта|ShowRibbonPageOrItem?c639ba43-ff15-4caf-ab36-0d938fe0a7a3;21fcf3cb-1c42-4a13-b642-d2e6b02d3497:ItemC}}, в папках **Шаблоны отчетов по умолчанию -> ССП** и **Шаблоны отчетов по умолчанию -Портал** (Отчет **Портал. Текущие значения показателей цели**).
-^  Отчет  ^  Вызывается от  ^  Описание  ^ +
-| Стратегическая карта | Стратегические карты | Перечень целей, которые размещены на стратегической карте, с указанием показателей, измеряющих степень их достижения, и мероприятий, направленных на достижение целей. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него диаграммы стратегической карты. | +
-| Текущие значения\\ показателей цели | Цели | Перечень плановых и фактических значений показателей достижения цели за указанную дату актуальностикоторая задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню "Главная -Настройки пользователя", вкладка "Дополнительно"). | +
-| Отчет по цели | Цели | Перечень плановых и фактических значений показателей достижения цели за указанный период. Причинно-следственные связи цели с другими целями и перечень проектов, направленных на достижение цели. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню ";Главная -> Настройки пользователя", вкладка "Дополнительно"). | +
-| Значения\\ показателя\\ за период | Показатели | Перечень плановых и фактических значений показателя за указанный период. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограммы значений показателей. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню "Главная -> Настройки пользователя", вкладка "Дополнительно"). Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic, см. [[ru/creating_user_reports/use_macros_in_reports]]. | +
-| Значения\\ показателей\\ должностного\\ лица (за период)  | Субъекты-должности | Перечень плановых и фактических значений показателей, контролируемых субъектом-должностью, за указанный период. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню "Главная -> Настройки пользователя", вкладка "Дополнительно")+
-Текущие значения\\ показателей\\ должностного лица (текущая дата) | Субъекты-должности | Перечень плановых и фактических значений показателей, контролируемых субъектом-должностью, на указанную дату актуальности, которая задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню "Главная -> Настройки пользователя", вкладка "Дополнительно").  | +
-| Отчет по проекту  | Проекты | Описание проекта с указанием целей, на достижение которых он направлен. | +
-<endTableBox|Таблица 1. Перечень отчетов ССП>+
  
 Примеры отчетов см. на странице [[http://www.businessstudio.ru/load/primery_otchetov#bsc|Примеры отчетов]]. Примеры отчетов см. на странице [[http://www.businessstudio.ru/load/primery_otchetov#bsc|Примеры отчетов]].
 +
 +
 +
 +
 +
 +[<contextnavigator>]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{(rater>id=ru_manual_balanced_scorecard_bsc_report|name=Отчеты ССП|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki