Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:demo_base:subject [2014/06/11 16:28]
ru:demo_base:subject [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Справочник "Оргединицы" ======
  
 +Справочник содержит общую иерархию всех подразделений и должностей компании "ИнТехПроект".
 +
 +Используемые внешние оргединицы представлены в папке "Внешние оргединицы", используемые роли − в папке "Роли". 
 +
 +===== Организационные диаграммы =====
 +
 +Для всех оргединиц типа "Подразделение" сформированы организационные диаграммы.
 +
 +===== Функциональное подчинение =====
 +
 +Пример функционального подчинения на организационной диаграмме показан для компании "ИнТехПроект".
 +
 +===== Роли =====
 +
 +Примеры отображения ролей на организационной диаграмме показаны для оргединиц, указанных в таблице.
 +
 +^  Оргединицы, для которых сформирована оргдиаграмма  ^  Путь к объекту  ^
 +| ИнТехПроект | //Оргединицы\ИнТехПроект// |
 +| Монтажный участок | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок// |
 +
 +
 +===== Заполненные параметры в Окне свойств =====
 +
 +В **Окне свойств** оргединиц типа "Должность" заполнены параметры, указанные в таблице.
 +
 +^  Параметр  ^  Объект, для которого заполнен параметр  ^  Путь к объекту  ^
 +| Квалификационные требования | Все оргединицы типа "Должность" | // // |
 +| Обязанности | Директор | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор// |
 +| ::: | Главный бухгалтер | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер// |
 +| ::: | Заместитель директора по качеству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству// |
 +| ::: | Заместитель директора по производству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству// |
 +| ::: | Начальника отдела кадров | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров// |
 +| ::: | Начальник отдела продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж// |
 +| Порядок назначения и освобождения | Директор | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор// |
 +| ::: | Главный бухгалтер | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер// |
 +| ::: | Заместитель директора по качеству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству// |
 +| ::: | Заместитель директора по производству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству// |
 +| ::: | Начальника отдела кадров | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров// |
 +| ::: | Начальник отдела продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж// |
 +| Замещающий | Начальник инженерно-технического отдела | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела// |
 +| ::: | Начальник монтажного участка | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок\Начальник монтажного участка// |
 +| ::: | Начальник отдела снабжения | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения\Начальник отдела снабжения// |
 +| ::: | Руководитель проекта | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Руководитель проекта// |
 +\\ 
 +
 +В **Окне свойств** оргединиц типа "Подразделение" заполнены параметры, указанные в таблице.
 +
 +^  Параметр  ^  Объект, для которого заполнен параметр  ^  Путь к объекту  ^
 +| Тип подразделения | Все оргединицы типа "Подразделение" |  |
 +| Руководитель подразделения | Все оргединицы типа "Подразделение" |  |
 +| Задачи | Бухгалтерия | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// |
 +| ::: | Отдел продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// |
 +| Функции | Бухгалтерия | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// |
 +| ::: | Отдел продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// |
 +| Права | Бухгалтерия | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// |
 +| ::: | Отдел продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// |
 + 
 +===== Отчеты =====
 +
 +Для объектов справочника "Оргединицы" можно сформировать регламентирующие документы, указанные в таблице.
 +
 +^  Отчет  ^  Объект, для которого отчет максимально заполнен  ^  Путь к объекту  ^
 +| Положение о подразделении | Отдел снабжения | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения// |
 +| Должностная инструкция | Начальник инженерно-технического отдела | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела// |
 +\\
 +
 +
 +
 +[<contextnavigator>]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{(rater>id=ru_demo_base_subject|name=Справочник "Оргединицы"|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki