Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:demo_base:subject [2012/06/28 17:38]
ru:demo_base:subject [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Раздел «Субъекты» ======+====== Справочник "Оргединицы======
  
-Раздел содержит общую иерархию всех подразделений и должностей компании «ИнТехПроект».+Справочник содержит общую иерархию всех подразделений и должностей компании "ИнТехПроект".
  
-Используемые внешние субъекты представлены в папке «Внешние субъекты», используемые роли − в папке «Роли».+Используемые внешние оргединицы представлены в папке "Внешние оргединицы", используемые роли − в папке "Роли"
  
-**Организационные диаграммы**+===== Организационные диаграммы =====
  
-Для всех субъектов с типом «Подразделение» сформированы организационные диаграммы.+Для всех оргединиц типа "Подразделениесформированы организационные диаграммы.
  
-**Функциональное подчинение**+===== Функциональное подчинение =====
  
-Пример функционального подчинения на организационной диаграмме показан для компании «ИнТехПроект».+Пример функционального подчинения на организационной диаграмме показан для компании "ИнТехПроект".
  
-**Роли**+===== Роли =====
  
-Примеры отображения ролей на организационной диаграмме показаны для субъектов, указанных в таблице.+Примеры отображения ролей на организационной диаграмме показаны для оргединиц, указанных в таблице.
  
-| Субъект, для которого сформирована оргдиаграмма Путь к элементу | +^  Оргединицы, для которых сформирована оргдиаграмма  ^  Путь к объекту  ^ 
-| ИнТехПроект | //Субъекты\ИнТехПроект// | +| ИнТехПроект | //Оргединицы\ИнТехПроект// | 
-| Монтажный участок | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок// |+| Монтажный участок | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок// |
  
-  
  
-**Заполненные параметры в окне свойств**+===== Заполненные параметры в Окне свойств =====
  
-В окне свойств субъектов с типом «Должность» заполнены параметры, указанные в таблице.+В **Окне свойств** оргединиц типа "Должностьзаполнены параметры, указанные в таблице.
  
-Параметр | Элемент, для которого заполнен параметр Путь к элементу | +^  Параметр  ^  Объект, для которого заполнен параметр  ^  Путь к объекту  ^ 
-| Квалификационные требования | Все субъекты с типом «Должность» | // // | +| Квалификационные требования | Все оргединицы типа "Должность| // // | 
-| Обязанности | Директор | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор// | +| Обязанности | Директор | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор// | 
-| Главный бухгалтер | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер// | +| ::: | Главный бухгалтер | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер// | 
-| Заместитель директора по качеству | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству// | +| ::: | Заместитель директора по качеству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству// | 
-| Заместитель директора по производству | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству// | +| ::: | Заместитель директора по производству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству// | 
-| Начальника отдела кадров | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров// | +| ::: | Начальника отдела кадров | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров// | 
-| Начальник отдела продаж | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж// | +| ::: | Начальник отдела продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж// | 
-| Порядок назначения и освобождения | Директор | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор// | +| Порядок назначения и освобождения | Директор | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор// | 
-| Главный бухгалтер | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер// | +| ::: | Главный бухгалтер | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер// | 
-| Заместитель директора по качеству | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству// | +| ::: | Заместитель директора по качеству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству// | 
-| Заместитель директора по производству | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству// | +| ::: | Заместитель директора по производству | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству// | 
-| Начальника отдела кадров | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров// | +| ::: | Начальника отдела кадров | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров// | 
-| Начальник отдела продаж | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж// | +| ::: | Начальник отдела продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж// | 
-| Замещающий | Начальник инженерно-технического отдела | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела// | +| Замещающий | Начальник инженерно-технического отдела | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела// | 
-| Начальник монтажного участка | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок\Начальник монтажного участка// | +| ::: | Начальник монтажного участка | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок\Начальник монтажного участка// | 
-| Начальник отдела снабжения | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения\Начальник отдела снабжения// | +| ::: | Начальник отдела снабжения | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения\Начальник отдела снабжения// | 
-| Руководитель проекта | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Руководитель проекта// |+| ::: | Руководитель проекта | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Руководитель проекта// | 
 +\\ 
  
- +В **Окне свойств** оргединиц типа "Подразделение" заполнены параметры, указанные в таблице.
  
-В окне свойств субъектов с типом «Подразделение» заполнены параметрыуказанные в таблице.+^  Параметр  ^  Объект, для которого заполнен параметр  ^  Путь к объекту  ^ 
 +| Тип подразделения | Все оргединицы типа "Подразделение" |  | 
 +| Руководитель подразделения | Все оргединицы типа "Подразделение" |  | 
 +| Задачи | Бухгалтерия | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// | 
 +| ::: | Отдел продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// | 
 +| Функции | Бухгалтерия | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// | 
 +| ::: | Отдел продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// | 
 +| Права | Бухгалтерия | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// | 
 +| ::: | Отдел продаж | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// | 
 +  
 +===== Отчеты =====
  
-| Параметр | Элемент, для которого заполнен параметр | Путь к элементу | +Для объектов справочника "Оргединицы" можно сформировать регламентирующие документы, указанные в таблице.
-| Тип подразделения | Все субъекты с типом «Подразделение» | // // | +
-| Руководитель подразделения | Все субъекты с типом «Подразделение» | // // | +
-| Задачи | Бухгалтерия | //СубъектынТехПроект\Директор\Бухгалтерия// | +
-| Отдел продаж | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// | +
-| Функции | Бухгалтерия | //Субъекты\ИнТехПроектиректор\Бухгалтерия// | +
-| Отдел продаж | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// | +
-| Права | Бухгалтерия | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия// | +
-| Отдел продаж | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж// |+
  
- +^  Отчет  ^  Объект, для которого отчет максимально заполнен  ^  Путь к объекту  ^ 
 +| Положение о подразделении | Отдел снабжения | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения// | 
 +| Должностная инструкция | Начальник инженерно-технического отдела | //Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела// | 
 +\\
  
-**Отчеты** 
  
-Для элементов раздела «Субъекты» можно сформировать регламентирующие документы, указанные в таблице. 
  
-| Отчет | Элемент, для которого отчет максимально заполнен | Путь к элементу | +[<contextnavigator>]  
-Положение о подразделении | Отдел снабжения | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения// | +  
-| Должностная инструкция | Начальник инженерно-технического отдела | //Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела// |+  
 +  
 + 
 +  
 +  
 +  
 +  
 + 
 +  
 +  
 +  
 + 
 +{(rater>id=ru_demo_base_subject|name=Справочник ргединицы"|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki