Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:csdesign:bpmodeling:key_performance [2014/04/15 17:37]
ru:csdesign:bpmodeling:key_performance [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Ключевые показатели эффективности ======
  
 +
 +Деятельность управляема, если всегда можно спланировать и оценить результат этой деятельности с помощью численных значений.  Для решения этих задач служат ключевые показатели эффективности (KPI - Key Performance Indicators, далее - показатели). 
 +
 +Business Studio позволяет определить для единиц деятельности набор показателей (Рис. 1), задать их числовые плановые значения и обеспечить сбор фактических значений.
 +
 +[{{ ru/csdesign/bpmodeling/key_performance/cmdt_key_performance_321.png?nolink |Рисунок 1. **Окно свойств** единицы деятельности, вкладка **Показатели**}}]
 +
 +Для определения показателей единицы деятельности используются показатели из справочника **Показатели** ({{bslink>Навигатор -> вкладка Методы управления -> Цели и показатели -> Показатели|SelectTabPageInNavigator?6219099b-e137-4970-b3c3-6cb28a25d86a;b3abcf40-bdb1-44d0-b50b-f311e65156b1;null}}). Если какой-либо показатель является показателем достижения цели организации, то в документе "Регламент процесса BFC" будет зафиксировано, что деятельность по процессу направлена на достижение этой цели. Для должностных лиц, являющихся владельцами или исполнителями, показатели будут занесены в Должностную инструкцию, а для подразделений - в Положение о подразделении.
 +
 +Подробнее про разработку показателей описано в главе [[ru/bsc/bsc]] -> [[ru/bsc/develop/connection]].
 +
 +В Табл. 1 приведены основные параметры и списки, которые необходимо заполнить для получения максимально подробных регламентов функций и процессов, должностных инструкций и положений о подразделениях.
 +
 +<startTableBox>
 +^  Параметр  ^  Описание  ^  Регламентирующие документы, в которых используется  ^  Разделы документов  ^
 +| {{bslink>Название|ShowOnForm?b3abcf40-bdb1-44d0-b50b-f311e65156b1;p=9eca45c7-28ab-48a2-b6b5-64bb0bcde9a9,o=Param}} | Наименование показателя. | Регламент функции IDEF0\\ Регламент процесса CFFC\\ Регламент процесса BFC\\ Регламент процесса BPMN\\ Регламент процесса EPC | 5. Показатели процесса |
 +| ::: | ::: | Должностная инструкция | 3. Показатели деятельности |
 +| ::: | ::: | Положение о подразделении | 5. Критерии оценки деятельности подразделения |
 +| {{bslink>Единица измерения|ShowOnForm?b3abcf40-bdb1-44d0-b50b-f311e65156b1;p=ac083a9d-bf98-453c-8a8e-5023fc725970,o=Param}} | Единица измерения значений показателя. | Регламент функции IDEF0\\ Регламент процесса CFFC\\ Регламент процесса BFC\\ Регламент процесса BPMN\\ Регламент процесса EPC | 5. Показатели процесса |
 +| ::: | ::: | Должностная инструкция | 3. Показатели деятельности |
 +| ::: | ::: | Положение о подразделении | 5. Критерии оценки деятельности подразделения |
 +| {{bslink>Ответственный за выполнение|ShowOnForm?b3abcf40-bdb1-44d0-b50b-f311e65156b1;p=c2c08763-3888-4e9b-9350-902ec5ae7753,o=Param}} | Ответственный за достижение целевого и плановых значений показателя. Параметр представляет собой ссылку на объект справочника "Оргединицы или физлица". | Должностная инструкция | 3. Показатели деятельности |
 +| {{bslink>Единицы деятельности|ShowOnForm?b3abcf40-bdb1-44d0-b50b-f311e65156b1;p=5fb1c673-9bab-434b-947f-cbb8f8c568ee,o=Param}} | Список представляет собой набор ссылок на объекты справочника "Деятельность", при выполнении которых достигаются целевое и плановые значения показателя. | Регламент функции IDEF0\\ Регламент процесса BFC\\ Регламент процесса BPMN\\ Регламент процесса EPC | 1.2. Цели процесса \\ 5. Показатели процесса |
 +| ::: | ::: | Регламент процесса CFFC| 1.2. Цели процедуры \\ 5. Показатели процесса |
 +| ::: | ::: | Должностная инструкция | 3. Показатели деятельности |
 +| ::: | ::: | Положение о подразделении | 1.2. Цели деятельности подразделения \\ 5. Критерии оценки деятельности подразделения |
 +| {{bslink>Цели|ShowOnForm?b3abcf40-bdb1-44d0-b50b-f311e65156b1;p=70c6888f-42b0-408c-ad56-7f1022cf6bad,o=Param}} | Список представляет собой набор ссылок на объекты справочника "Цели", достижение которых определяется достижением целевого и плановых значений показателя. | Регламент функции IDEF0\\ Регламент процесса BFC\\ Регламент процесса BPMN\\ Регламент процесса EPC | 1.2. Цели процесса |
 +| ::: | ::: | Регламент процесса CFFC| 1.2. Цели процедуры |
 +| ::: | ::: | Положение о подразделении | 1.2. Цели деятельности подразделения |
 +<endTableBox|Таблица 1. Параметры показателя>
 +
 +[<contextnavigator>]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{(rater>id=ru_csdesign_bpmodeling_key_performance|name=Ключевые показатели эффективности|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki