Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:csdesign:automation [2014/04/16 10:51]
ru:csdesign:automation [2023/03/16 12:20] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Использование Business Studio в проектах по автоматизации ======
  
 +Business Studio может использоваться в проектах по автоматизации организации для разработки технического задания. Автоматически формируемое в Business Studio техническое задание состоит из следующих разделов:
 +
 +  -Введение
 +  -Основание для разработки
 +  -Назначение разработки
 +  -Требования к Информационной системе
 +  -Требования к программной документации
 +  -Технико-экономические показатели
 +  -Стадии и этапы разработки
 +  -Порядок контроля и приемки
 +
 +Отчет "ТЗ на автоматизацию" вызывается от объектов справочника "Программные продукты" - программных продуктов с типом "Информационная система" или "Модуль ИС".
 +
 +Для получения технического задания на автоматизацию необходимо выполнить шаги, перечисленные в  Таблице 1.
 +
 +<startTableBox>
 +^  **№**  ^  **Что необходимо сделать**  ^  **Раздел ТЗ, где информация отобразится**  ^
 +| 1.   | В **Настройках для всех пользователей** ({{bslink>Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей|ShowRibbonPageOrItem?4427c246-63c5-4592-8686-c46fcb4b0ef5;cb2623b4-8289-43a3-ad7f-78d89af7b274:Item}}) на вкладке {{bslink>Основные|ShowOnForm?5533cc48-86c4-4c72-b4ea-1e58ed906a6c;c=Main,o=Tab}} заполнить параметры:\\ - "Название компании";\\ - "Руководитель организации". | Информация используется на титульном листе и в разделе "3. Назначение разработки". |
 +| 2.   | Описать бизнес-процессы нижнего (операционного) уровня | Информация используется в рамках всего отчета "ТЗ на автоматизацию". |
 +| 3.   | Заполнить следующие параметры и списки процессов:\\ - "Оргединицы" (должны быть указаны владельцы и исполнители);\\ - "Начало";\\ - "Результат";\\ - "Требования к срокам". | Информация используется для формирования подраздела "4.1. Автоматизируемые процессы" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 +| 4.   | Сформировать структуру информационной системы (ИС) в разделе "Программные продукты". Для тех функций или модулей ИС, которые еще не реализованы, установить флажок в параметре "Требуется реализация". | Информация используется для формирования подразделов "4.2. Структура Информационной системы" и "4.3 Модули и функции Информационной системы к реализации" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 +| 5.   | Установить связь между функциями (действиями) процессов и объектами справочника "Программные продукты", поддерживающими их выполнение. | Информация используется для формирования подразделов "4.1. Автоматизируемые процессы" и "4.4. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 +| 6.   | Для всех подразделений, по которым должна осуществляться группировка автоматизируемых рабочих мест, в параметре "Тип подразделения" (**Окно свойств** подразделения -> вкладка **Параметры подразделения**) выбрать значение "Дирекция" или "Компания". | Информация используется для формирования подраздела "4.4. Автоматизируемые рабочие места" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 +| 7.   | Для всех документов, которые должны формироваться в виде отчетов, генерируемых информационной системой, в параметре "Тип документа" выбрать значение "Отчет из информационной системы". | Информация используется для формирования подраздела "4.5. Требования к функциональным характеристикам" раздела "4. Требования к Информационной системе". |
 +<endTableBox|Таблица 1. Шаги по формированию ТЗ на автоматизацию>
 +
 +[<contextnavigator>]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +{(rater>id=ru_csdesign_automation|name=Использование Business Studio в проектах по автоматизации|type=vote|trace=ip|headline=off)}
Driven by DokuWiki