Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:archimate:technology_layer [2023/12/19 04:25]
semenov
ru:manual:archimate:technology_layer [2024/04/22 16:27] (текущий)
Строка 7: Строка 7:
 <startTableBox> <startTableBox>
 ^  Символ  ^  Назначение  ^  Описание  ^ ^  Символ  ^  Назначение  ^  Описание  ^
-|const_node.png|Узел|Вычислительный или физический ресурс, который содержит другие вычислительные или физические ресурсы, управляет ими или взаимодействует с ними.| +{{ :ru:manual:archimate:const_node.png?nolink }} |Узел|Вычислительный или физический ресурс, который содержит другие вычислительные или физические ресурсы, управляет ими или взаимодействует с ними.| 
-|const_device.png|Устройство|Физический ИТ-ресурс, на котором могут храниться артефакты и установленное системное программное обеспечение.| +{{ :ru:manual:archimate:const_device.png?nolink }} |Устройство|Физический ИТ-ресурс, на котором могут храниться артефакты и установленное системное программное обеспечение.| 
-|const_systemsoftware.png|Системное ПО|Среда (или ее часть) для хранения, выполнения и использования программ или их данных.| +{{ :ru:manual:archimate:const_systemsoftware.png?nolink }} |Системное ПО|Среда (или ее часть) для хранения, выполнения и использования программ или их данных.| 
-|const_technologycollaboration.png|Технологическая коллаборация|Агрегат двух или более внутренних элементов активной структуры технологического слоя, работающих вместе для осуществления коллективного технологического поведения.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologycollaboration.png?nolink }} |Технологическая коллаборация|Агрегат двух или более внутренних элементов активной структуры технологического слоя, работающих вместе для осуществления коллективного технологического поведения.| 
-|const_technologyinterface.png|Технологический интерфейс|Точка доступа к технологическому сервису из внешней среды.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologyinterface.png?nolink }} |Технологический интерфейс|Точка доступа к технологическому сервису из внешней среды.| 
-|const_path.png|Канал|Связь между двумя или более узлами, через которую они могут обмениваться данными, энергией или материалами.| +{{ :ru:manual:archimate:const_path.png?nolink }} |Канал|Связь между двумя или более узлами, через которую они могут обмениваться данными, энергией или материалами.| 
-|const_communicationnetwork.png|Коммуникационная сеть|Набор структур, соединяющих узлы для передачи, маршрутизации и приема данных.| +{{ :ru:manual:archimate:const_communicationnetwork.png?nolink }} |Коммуникационная сеть|Набор структур, соединяющих узлы для передачи, маршрутизации и приема данных.| 
-|const_technologyprocess.png|Технологический процесс|Последовательность элементов технологического поведения, обеспечивающая достижение определенного результата.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologyprocess.png?nolink }} |Технологический процесс|Последовательность элементов технологического поведения, обеспечивающая достижение определенного результата.| 
-|const_technologyfunction.png|Технологическая функция|Набор элементов технологического поведения, которое может осуществляться узлом.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologyfunction.png?nolink }} |Технологическая функция|Набор элементов технологического поведения, которое может осуществляться узлом.| 
-|const_technologyinteraction.png|Технологическое взаимодействие|Единица коллективного технологического поведения, осуществляемая в рамках коллаборации двумя или более узлами.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologyinteraction.png?nolink }} |Технологическое взаимодействие|Единица коллективного технологического поведения, осуществляемая в рамках коллаборации двумя или более узлами.| 
-|const_technologyevent.png|Технологическое событие|Изменение состояния в технологическом слое.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologyevent.png?nolink }} |Технологическое событие|Изменение состояния в технологическом слое.| 
-|const_technologyservice.png|Технологический сервис|Явно определенное, представляемое вовне технологическое поведение.| +{{ :ru:manual:archimate:const_technologyservice.png?nolink }} |Технологический сервис|Явно определенное, представляемое вовне технологическое поведение.| 
-|const_artifact.png|Артефакт|Единица данных, которая используется или создается в процессе разработки программного обеспечения, или при развертывании и функционировании ИТ-системы.| +{{ :ru:manual:archimate:const_artifact.png?nolink }} |Артефакт|Единица данных, которая используется или создается в процессе разработки программного обеспечения, или при развертывании и функционировании ИТ-системы.| 
-|const_equipment.png|Оборудование|Одна или несколько физических машин, приспособлений или инструментов, которые могут создавать, использовать, хранить, перемещать или преобразовывать материалы.| +{{ :ru:manual:archimate:const_equipment.png?nolink }} |Оборудование|Одна или несколько физических машин, приспособлений или инструментов, которые могут создавать, использовать, хранить, перемещать или преобразовывать материалы.| 
-|const_facility.png|Сооружение|Физическая конструкция или место.| +{{ :ru:manual:archimate:const_facility.png?nolink }} |Сооружение|Физическая конструкция или место.| 
-|const_distributionnetwork.png|Распределительная сеть|Физическая сеть, используемая для транспортировки материалов или энергоресурсов.| +{{ :ru:manual:archimate:const_distributionnetwork.png?nolink }} |Распределительная сеть|Физическая сеть, используемая для транспортировки материалов или энергоресурсов.| 
-|const_material.png|Материал|Физическая материя или энергия.|+{{ :ru:manual:archimate:const_material.png?nolink }} |Материал|Физическая материя или энергия.|
  
  
  
-<endTableBox|Таблица 1. Символы элементов Технологического слоя>+ 
 +<endTableBox|Таблица 1. Символы элементов Технологического слоя>  
 +  
 +  
 +[<contextnavigator>]  
 +  
 +  
 +  
 +{(rater>id=ru_manual_archimate_technology_layer|name=Технологический слой|type=vote|trace=ip|headline=off)}  
Driven by DokuWiki