Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:manual:archimate:junctions [2023/12/19 10:53]
semenov
ru:manual:archimate:junctions [2024/04/22 16:27] (текущий)
Строка 7: Строка 7:
 <startTableBox> <startTableBox>
 ^  Символ  ^  Назначение  ^  Описание  ^ ^  Символ  ^  Назначение  ^  Описание  ^
-| {{ :ru:manual:archimate:const_aggregation.png?nolink }} |Агрегация|Связь, обозначающая, что элемент объединяет одно или нескольких других понятий.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_aggregation.png?nolink75 }} |Агрегация|Связь, обозначающая, что элемент объединяет одно или нескольких других понятий.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_composition.png?nolink }} |Композиция|Связь, обозначающая, что элемент состоит из одного или нескольких других понятий.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_composition.png?nolink75 }} |Композиция|Связь, обозначающая, что элемент состоит из одного или нескольких других понятий.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_access.png?nolink }} |Доступ|Связь, обозначающая способность элементов поведения и элементов активной структуры обращаться к элементам пассивной структуры или воздействовать на них.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_assignment.png?nolink75 }} |Назначение|Связь, обозначающая закрепление ответственности, осуществление поведения, хранение или исполнение.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_assignment.png?nolink }} |Назначение|Связь, обозначающая закрепление ответственности, осуществление поведения, хранение или исполнение.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_realization.png?nolink75 }} |Реализация|Связь, обозначающая, что сущность играет критическую роль в созданиидостижении,75 поддержке или работе более абстрактной сущности.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_association.png?nolink }} |Ассоциация|Неопределенная связь или связькоторая не обозначается другими связями ArchiMate.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_flow.png?nolink75 }} |Поток|Связь, обозначающая передачу объекта (например, информации, товаров или денег) от одного элемента другому.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_flow.png?nolink }} |Поток|Связь, обозначающая передачу объекта (например, информации, товаров или денег) от одного элемента другому.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_triggering.png?nolink75 }} |Триггерременная или причинно-следственная связь между элементами.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_influence.png?nolink }} |Влияние|Связь, обозначающая, что элемент влияет на реализацию или достижение какого-либо элемента мотивации.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_serving.png?nolink75 }} |Обслуживание|Связь, обозначающая, что один элемент предоставляет свою функциональность другому элементу.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_realization.png?nolink }} |Реализация|Связь, обозначающая, что сущность играет критическую роль в создании, достижении, поддержке или работе более абстрактной сущности.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_access.png?nolink75 }} |Доступ|Связь, обозначающая способность элементов поведения и элементов активной структуры обращаться к элементам пассивной структуры или воздействовать на них.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_serving.png?nolink }} |Обслуживание|Связь, обозначающая, что один элемент предоставляет свою функциональность другому элементу.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_influence.png?nolink75 }} |Влияние|Связь, обозначающая, что элемент влияет на реализацию или достижение какого-либо элемента мотивации.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_specialization.png?nolink }} |Специализация|Связь, обозначающая, что один элемент является подвидом другого элемента.| +| {{ :ru:manual:archimate:const_association.png?nolink75 }} |Ассоциация|Неопределенная связь или связь, которая не обозначается другими связями ArchiMate.| 
-| {{ :ru:manual:archimate:const_triggering.png?nolink }} |Триггер|Временная или причинно-следственная связь между элементами.|+| {{ :ru:manual:archimate:const_specialization.png?nolink75 }} |Специализация|Связь, обозначающая, что один элемент является подвидом другого элемента.|
  
  
  
  
-<endTableBox|Таблица 1. Символы и описание связей Archimate>+ 
 +<endTableBox|Таблица 1. Символы и описание связей Archimate>  
 +  
 +  
 +[<contextnavigator>]  
 +  
 +  
 +  
 +{(rater>id=ru_manual_archimate_junctions|name=Связи|type=vote|trace=ip|headline=off)}  
Driven by DokuWiki